Shopping security
Disco Duro Interno Toshiba 4Tb X300 Performance 3.5” 7200Rpm 256Mb (Hdwr440Xzsta)
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 147 mm |
| Profundidad | 26.1 mm |
| Peso | 693 g |
| Ancho | 101.8 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| No contiene | Halógeno |
| Sustainability certificates | RoHS |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (espera) | 4.04 W |
| Consumo energético | 6.84 W |
| Voltaje de operación | 5 / 12 V |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Vibración no operativa | 3 G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 65 °C |
| Vibración operativa | 0.25 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 250 G |
| Golpes en funcionamiento | 70 G |
| Características | |
|---|---|
| Tecnología Toshiba Dynamic Cache | SI |
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Ancho de banda máximo (ERC) | SI |
| Componente para | NAS |
| Storage drive buffer size | 256 MB |
| Funcionamiento 24/7 | SI |
| Tamaño de disco duro | 3.5'' |
| Tipo | Unidad de disco duro |
| Control de temperatura | SI |
| Sensor de impacto | SI |
| Rango de Error de Bit Incorregible (UBER) | < 1 per 10^15 bits read |
| Cola de comandos nativos (NCQ) | SI |
| Velocidad de transferencia Interfaz del disco duro | 6 Gbit/s |
| Nivel de ruido ( reposo) | 31 dB |
| Tiempo medio hasta fallo (MTTF) | 1000000 h |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Ancho de banda máximo (AF) | SI |
| Hard drive average transfer rate | 232 MB/s |
| Ancho de banda máximo (RV) sensors | SI |
| Límite de tasa de carga de trabajo | 180 TB/año |
| Tecnología Toshiba Stable Platter | SI |
| Capacidad | 4000 GB |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order