Shopping security
CARBON ARRANQUE NIPPONDENSO NEGATIVOS 2.0kW OSGR 12V
8mm T x 25mm W x 14.5mm L x 28mm LL
APLICACIONES:
Ford (1992-1998) ** Hyster (1994-2006) ** Isuzu (1992-2006) ** Lister-Petter (1985-1985) ** Massey Ferguson (2004-2006) ** Moffet (1995-2000) ** Rem (2004-2009) ** Toyota (1993-1993)
LESTER:
16739, 16822, 17189, 17314, 17360, 17365, 17373, 17378, 17387, 17533, 17547, 18151, 18153, 18154, 18157, 18178, 18449, 18980, 18981, 18995, 19745, 19914, 19915, 19916, 31332, 31354
| 16822 | 1984 | Toyota | Camry | L4 | 1.8L | 110 | 1CTLC | Diesel | ||
| 16822 | 1985 | Toyota | Corolla | L4 | 1.8L | 110 | 1CLC | M/T | Diesel | |
| 16822 | 1984 | Toyota | Corolla | L4 | 1.8L | 110 | 1CLC | M/T | Diesel | |
| 17486 | 1993 | Toyota | Land Cruiser | 4.5L | 273 | |||||
| 17189 | 1994 | Lexus | LS400 | V8 | 4.0L | 3969 | 1UZFE | |||
| 17189 | 1993 | Lexus | LS400 | V8 | 4.0L | UCF10 | ||||
| 17189 | 1992 | Lexus | LS400 | V8 | 4.0L | UCF10 | ||||
| 17189 | 1991 | Lexus | LS400 | V8 | 4.0L | UCF10 | ||||
| 17189 | 1990 | Lexus | LS400 | V8 | 4.0L | UCF10 | ||||
| 16739 | 1982 | Chevrolet | Luv Pickup | L4 | 2.2L | 135 | C | Diesel | ||
| 16739 | 1981 | Chevrolet | Luv Pickup | L4 | 2.2L | 135 | C | Diesel | ||
| 16739 | 1987 | Isuzu | Pickup | L4 | 2.2L | 135 | Diesel, w/Turbo | |||
| 16739 | 1986 | Isuzu | Pickup | L4 | 2.2L | 135 | Diesel, w/Turbo | |||
| 16739 | 1985 | Isuzu | Pickup | L4 | 2.2L | 135 | Diesel | |||
| 16739 | 1984 | Isuzu | Pickup | L4 | 2.2L | 135 | Diesel | |||
| 16739 | 1983 | Isuzu | Pickup | L4 | 2.2L | 135 | Diesel | |||
| 16739 | 1982 | Isuzu | Pickup | L4 | 2.2L | 135 | Diesel | |||
| 16739 | 1981 | Isuzu | Pickup | L4 | 2.2L | 135 | Diesel | |||
| 16739 | 1985 | Chevrolet | S10 Pickup | L4 | 2.2L | 135 | S | Diesel | ||
| 16739 | 1984 | Chevrolet | S10 Pickup | L4 | 2.2L | 135 | S | Diesel | ||
| 16739 | 1985 | GMC | S15 Pickup | L4 | 2.2L | 135 | S | Diesel | ||
| 16739 | 1984 | GMC | S15 Pickup | L4 | 2.2L | 135 | S | Diesel | ||
| 17189 | 1995 | Lexus | SC400 | V8 | 4.0L | 3969 | 1UZFE | |||
| 17189 | 1994 | Lexus | SC400 | V8 | 4.0L | 3969 | 1UZFE | |||
| 17189 | 1993 | Lexus | SC400 | V8 | 4.0L | UZZ30 | ||||
| 17189 | 1992 | Lexus | SC400 | V8 | 4.0L | UZZ30 | ||||
| 16739 | 1987 | Isuzu | Trooper | L4 | 2.2L | 135 | Diesel | |||
| 16739 | 1986 | Isuzu | Trooper | L4 | 2.2L | 135 | Diesel | |||
| 17547 | 1996 | Dodge | Viper | V10 | 8.0L | 488 | ||||
| 17547 | 1995 | Dodge | Viper | V10 | 8.0L | 488 | ||||
| 17547 | 1994 | Dodge | Viper | V10 | 8.0L | 488 | ||||
| 17547 | 1993 | Dodge | Viper | V10 | 8.0L | 488 | ||||
| 17547 | 1992 | Dodge | Viper | V10 | 8.0L | 488 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
Entrega: 4-10 dias en USA
Entrega: 4-10 dias en USA
Entrega: 4-10 dias en USA
Entrega: 4-10 dias en USA