Shopping security
Gabinete Corsair Icue 4000D Rgb Airflow Mid-Tower, White Cc-9011241-Ww
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5" |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Salida de audio | SI |
| Entrada de audio | SI |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 466 mm |
| Profundidad | 453 mm |
| Peso | 8.35 kg |
| Ancho | 230 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
| Máxima longitud de PSU | 22 cm |
| Factor de forma | Midi-Tower |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Materiales | Vidrio templado |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Fuente de alimentación incluida | NO |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120, 140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | NO |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Ventiladores inferiores instalados | NO |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores superiores instalados | NO |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Ventiladores posteriores instalados | NO |
| Ventiladores laterales instalados | NO |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order