Shopping security
Gabinete Cougar Archon 2 RGB con Ventana, Midi-Tower, Mini-ITX/Micro-ATX/ATX, USB 3.0/2.0, sin Fuente, 3 Ventiladores ARGB Instalados, Negro
SKU: 385CC50.0003
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Factor de formato SSD | 2.5" |
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5'' |
| Número de discos duros soportados | 2 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Salida de audio | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 470 mm |
| Profundidad | 380 mm |
| Peso | 5.17 kg |
| Ancho | 210 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Tempered glass panel(s) | ![]() |
| Iluminación | ![]() |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| RGB control button | ![]() |
| Tipo | PC |
| Iluminación de color | Azul, Verde, Rojo |
| Color del producto | Negro |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
| Máxima longitud de PSU | 16 cm |
| Factor de forma | Midi-Tower |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
| Ventana lateral | ![]() |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 31.5 cm |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Materiales | Vidrio templado |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 267 mm |
| Profundidad del paquete | 521 mm |
| Peso del paquete | 6.05 kg |
| Altura del paquete | 442 mm |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Botón de encendido/apagado | ![]() |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,240,280,360 mm |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 120,240 mm |
| Máximo de ventiladores frontales | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | ![]() |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Máximos ventiladores superiores | 2 |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
| Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
| Capacidad de enfriamiento líquido | ![]() |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores superiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Ventiladores posteriores instalados | ![]() |
| Ventiladores laterales instalados | ![]() |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 13 - Jul 18
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order