Shopping security
| Especificaciones | Rango | Max. Resolución | Precisión básica |
| Voltaje DC | 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V | 0.1mV | ±0.5% |
| Voltaje AC | 200V, 600V | 0.1V | ±1.2% |
| Corriente DC | 200mA, 10A | 0.1mA | ±1.5% |
| Corriente AC | — | — | — |
| Resistencia | 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 20MΩ | 0.1μΩ | ±0.8% |
| Capacitancia | — | — | — |
| Frecuencia | — | — | — |
| Temperatura | -4 to 1400°F (-20 to 750°C) | 1° | ±(1%+4°) |
| Prueba de baterías | Baterías de 9V y 1.5V | ||
| Alimentación | 1 Batería 9V | ||
| Dimensiones | 5.43x2.83x1.5" (138x72x38mm) | ||
| Peso | 5.4oz (153g) |
Ficha técnica en inglés
Manual del usuario en inglés
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order