Shopping security
Tienda Vicortech | Cooler Master MasterLiquid PL240 Flux White Edition. Rendimiento de refrigeración de precisión con bomba de doble cámara y radiador de perfil bajo.
| Característica | Especificación |
| Número de Producto | MLY-D24M-A23PZ-RW |
| Color Exterior | Blanco |
| Compatibilidad de Socket CPU | LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1, TR4 |
| Material del Radiador | Aluminio |
| Dimensiones del Radiador | 277 x 119.6 x 27.2 mm / 10.9 x 4.7 x 1.1 pulgadas |
| Dimensiones de la Bomba | 89 x 75 x 40 mm / 3.5 x 3 x 1.6 pulgadas |
| Bomba MTTF (Tiempo Medio Hasta el Fallo) | >210,000 Horas |
| Nivel de Ruido de la Bomba | 15 dBA (Max) |
| Conector de la Bomba | 4-Pines (PWM) |
| Voltaje Nominal de la Bomba | 12 VDC |
| Consumo de Energía de la Bomba | 6W |
| Dimensiones del Ventilador (L x W x H) | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 pulgadas |
| Cantidad de Ventiladores | 2 Unidades |
| LED del Ventilador | Addressable Gen 2 RGB |
| Velocidad del Ventilador | 0-2300 RPM ± 10% |
| Flujo de Aire del Ventilador | 72.37 CFM (Max) |
| Nivel de Ruido del Ventilador | 32 dBA |
| Presión del Ventilador | 2.96 mmH₂O (Max) |
| Tipo de Rodamiento del Ventilador | Loop Dynamic Bearing |
| Ventilador MTTF (Tiempo Medio Hasta el Fallo) | >160,000 Horas |
| Conector de Alimentación del Ventilador | 4-Pines (PWM) |
| Voltaje Nominal del Ventilador | 12VDC |
| Corriente Nominal del Ventilador | 0.15A |
| Corriente de Seguridad del Ventilador | 0.3A |
| Serie | MasterLiquid |
| Tipo de Enfriador | Enfriador Líquido |
| Tamaño del Radiador | 240mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order