Shopping security
MEMORIA DDR4 PATRIOT VIPER RGB 16GB(2X8GB)4133MHZ UDIMM PVR416G413C9K
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 179.9 mm |
| Profundidad del paquete | 20.3 mm |
| Altura | 45.4 mm |
| Peso del paquete | 179 g |
| Profundidad | 8.2 mm |
| Peso | 52 g |
| Ancho | 135.7 mm |
| Altura del paquete | 158.7 mm |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Longitud de la caja | 57.5 cm |
| Cantidad por caja | 60 pieza(s) |
| Alto de la caja principal | 20 cm |
| Largo de la caja principal | 47.5 cm |
| Peso del envase completo | 12 kg |
| Memoria | |
|---|---|
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | SI |
| Latencia CAS | 19 |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 2 x 8 GB |
| Componente para | PC/servidor |
| Voltaje de memoria | 1.2 V |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 4133 MHz |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 2.0 |
| ECC | NO |
| Otras características | |
|---|---|
| Factor de forma | 288-pin DIMM |
| Diseño | |
|---|---|
| Color de luz de fondo | Rojo/Verde/Azul |
| Retroiluminación | SI |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order