Shopping security
Portátil - Asus Vivobook 16 X1605 X1605ZA-MB292 40.6cm (16") - WUXGA - Intel Core i5 12a Gen i5-12500H - 16GB - 512GB SSD - Español Teclado - Negro - Intel Chip - 1920 x 1200 - FreeDOS - Intel Iris Xe Graphics - Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS), NanoEdge - Cámara Frontal/Cámara Web - IEEE 802.11ax Wireless LAN Standard
ASUS Vivobook 16 | Let your vision shine
Everything is smoother with the powerful ASUS Vivobook 16, the feature-packed laptop with user-friendly features including a 180°lay-flat hinge, a physical webcam shield and dedicated function keys to turn your mic on or off. Your health is in safe hands with ASUS Antimicrobial Guard Plus protecting frequently-touched surfaces, and the bigger touchpad is now more finger-friendly. Enjoy the smooth power of Vivobook 16!
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Localización de Teclado | Español |
| Número de Celdas | 3-Celdas |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Plataforma del sistema operativo | DOS |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Plataforma del sistema operativo | DOS |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Factor de forma de SSD | M.2 |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| Obturador de privacidad de cámara | Sí |
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 0 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 8GB |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| HDMI | Sí |
| Número total de puertos USB | 4 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 tipo-C | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
| Brillo | 300cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 40.6cm (16") |
| Modo de Pantalla | WUXGA |
| Pantalla Táctil | No |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| NanoEdge | |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Peso (Aproximado) | 1.88kg |
| Altura | 19.90mm |
| Anchura | 358.7mm |
| Profundidad | 249.5mm |
| Familia de colores | Negro |
| Velocidad de Procesador | 2.50GHz |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Caché L3 | 18MB |
| Modelo de Procesador | i5-12500H |
| Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.50GHz |
| Generación del procesor | 12a Gen |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 90NB0ZA3-M00EZ0 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.asus.com |
| Fabricante | ASUS Computer International |
| Modelo de Producto | X1605ZA-MB292 |
| Nombre de Producto | Portátil Vivobook 16 X1605ZA-MB292 |
| Línea de Producto | Vivobook 16 |
| Gama de Producto | X1605 |
| Nombre de Marca | Asus |
| Características | Sin parpadeos |
| Pantalla antireflejos | |
| Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) | |
| Cortana | |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Cargador incluído | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) |
CÓDIGO DE FABRICANTE: 90NB0ZA3-M00EZ0
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 13 - Jul 18
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order