Shopping security
El Módulo Térmico Mini2Plus está diseñado para inspeccionar equipos eléctricos y solucionar problemas de HVAC. Equipado con una funcional aplicación térmica para smartphone, permite obtener imágenes térmicas directamente en su teléfono.
| Material: | ABS |
|---|---|
| Resolución de pantalla: | 320 × 240 Píxeles |
| Tamaño de pantalla: | 2.8” TFT a color |
| Tiempo de retroiluminación y Brillo: | Ajustable |
| Alimentación: | AC 100V-240V, 50Hz/60Hz; carga rápida de 15W DC |
| Consumo de energía: | Osciloscopio ≤400mA, Multímetro ≤200mA |
| Batería: | 2 baterías de litio 18650 de 2000mAh (incluidas) |
| Indicador de nivel de batería: | Sí |
| Modo de suspensión automática: | Ajustable o desactivable, con alertas visuales o sonoras antes de entrar en suspensión. |
| Aviso sonoro: | Activable/desactivable, con opciones de sonidos para teclas, alerta de alta tensión o sobre-rango, y algunas voces AI opcionales. |
| Autonomía: | Aprox. 10Hs en modo osciloscopio / 20Hs en modo multímetro. |
| Condiciones de operación: | 0℃–40℃, <75%HR |
| Condiciones de almacenamiento: | -10℃–60℃, <90%HR |
| Dimensiones: | 100 × 210 × 40 mm |
| Peso: | 480g |
| Número de canales: | CH1, CH2 |
|---|---|
| Ancho de banda: | 80MHz (canal único), 50MHz (doble canal) |
| Tasa máxima de muestreo en tiempo real: | 250MSa/s (canal único), 125MSa/s (doble canal) |
| Interpolación de forma de onda: | (Sin x) /x |
| Longitud de registro: | - Canal único: Máximo 6K - Doble canal: Máximo 3K |
| Escala horizontal: | 5nS/div–50S/div (pasos de 1, 2, 5) |
| Conversor AD: | Resolución de 8 bits, muestreo simultáneo en cada canal |
| Escala vertical: | - 1X: 10mV/div–10V/div - 10X: 100mV/div–100V/div |
| Precisión de ganancia vertical: | ±3% en modo "Normal" o "Promedio" |
| Impedancia de entrada: | 1MΩ/15pF |
| Modo de acoplamiento: | DC, AC, GND |
| Protección de voltaje de entrada: | 300Vpp |
| Tipos de disparo: | Borde, Auto, Único, Normal |
| Mediciones de voltaje: | Pico a pico, RMS, promedio, pico máximo y mínimo |
| Mediciones de tiempo: | Frecuencia, período, ciclo de trabajo, ancho de pulso positivo y negativo |
| Análisis FFT: | Sí |
| Voltaje DC: | 600.0mV–1000V, ±0.75% + 10 dígitos |
|---|---|
| Voltaje AC: | 600.0mV–750V (TRMS, 40Hz–1KHz), ±1.0% + 10 dígitos |
| Corriente DC: | 60.00mA/500.0mA, 6.000A/10.00A |
| Protección contra sobrecarga: | Fusible 500mA/250V, 10A/250V |
| Corriente AC: | 60.00mA/500.0mA, 6.000A/10.00A (TRMS) |
| Resistencia: | 600.0Ω–60.00MΩ, ±1.0% + 5 dígitos |
| Capacitancia: | 10.00nF–1.000mF, ±2.0% + 10 dígitos |
| Frecuencia: | 10.00Hz–10.00MHz, ±1.0% + 5 dígitos |
| Prueba de diodos: | Voltaje de circuito abierto aprox. 3V, corriente máxima aprox. 2mA |
| Prueba de continuidad: | ≤50Ω emite sonido, ≥600Ω muestra "0L" |
| Frecuencia de onda: | - Onda sinusoidal: 1Hz–5MHz - Onda cuadrada: 1Hz–500KHz - Onda triangular: 1Hz–500KHz |
|---|---|
| Amplitud: | Salida máxima de 5Vpp (50Ω) |
| Resolución de frecuencia: | 0.2Hz |
| Número de canales: | 1 |
| Impedancia de salida: | 50Ω |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 151850.00
Sold : Login>>