Shopping security
Fuente De Poder Cooler Master Mwe 750W Bronze V2 Mpe-7501-Acaab-Us
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de conectores de energía SATA | 8 |
| Conector de energía EPS (8-pin) | SI |
| Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) | 500,620,740,860 mm |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | SI |
| Longitud del cable de alimentación SATA | 500,620,740,860,980 mm |
| Longitud del cable de alimentación de la placa base | 61 cm |
| Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 4 |
| Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX |
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 4 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 86 mm |
| Profundidad | 140 mm |
| Peso | 1.79 kg |
| Ancho | 150 mm |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Longitud de la caja | 27.5 cm |
| Cantidad por caja | 5 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 32 pieza(s) |
| Alto de la caja principal | 21.5 cm |
| Largo de la caja principal | 57 cm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
| Corriente máxima de salida (+3.3V) | 20 A |
| Potencia combinada (-12V) | 3.6 W |
| Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A |
| Margen de retardo de la señal Power Good | 100 - 500 ms |
| Tiempo de espera | 18 ms |
| Potencia combinada (+5 V) | 120 W |
| Corriente máxima de salida (+5V) | 20 A |
| Corriente máxima de salida (-12V) | 0.3 A |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Potencia combinada (+5 VSB) | 15 W |
| Funciones de protección de poder | Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje |
| Potencia combinada (+12 V) | 750 W |
| Eficiencia | 85% |
| Potencia combinada (3,3 V) | 120 W |
| Potencia nominal | 750 W |
| Corriente máxima de salida (+12V) | 62.5 A |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order