Shopping security
REGULADOR MITSUBISHI URVAN 12V
TERMINALES C-S-L, VOLTAJE 14.6
CONECTOR SKU5364
Nissan Urvan 2013-2019 Subaru (2012-2015) , Subaru - Europe (2012-2017)
LESTER:
11605, 11631, 11683, 11869, 12883, 11544, 20591, 20847, 20864, 203-5544B
| 12883 | 2015 | Subaru | BRZ | H4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| Alt | 12883 | 2013 | Subaru | BRZ | H4 | 2.0L | 122 | M/T | ||
| Alt | 12883 | 2014 | Subaru | BRZ | H4 | 2.0L | 122 | M/T | ||
| 11605 | 2015 | Chevrolet | City Express | L4 | 2.0L | |||||
| 11605 | 2016 | Chevrolet | City Express | L4 | 2.0L | |||||
| 11605 | 2017 | Chevrolet | City Express | L4 | 2.0L | |||||
| 11605 | 2018 | Chevrolet | City Express | L4 | 2.0L | |||||
| 11869 | 2016 | Subaru | Crosstrek | H4 | 2.0L | 122 | ||||
| 11869 | 2015 | Subaru | Crosstrek | H4 | 2.0L | 122 | ||||
| 11869 | 2017 | Subaru | Crosstrek | H4 | 2.0L | 122 | ||||
| 11683 | 2015 | Subaru | Forester | H4 | 2.5L | 152 | A/T | |||
| 11683 | 2015 | Subaru | Forester | H4 | 2.0L | 122 | A/T | |||
| 11683 | 2014 | Subaru | Forester | H4 | 2.0L | 122 | A/T | |||
| 11683 | 2016 | Subaru | Forester | H4 | 2.5L | 152 | A/T | |||
| 11683 | 2016 | Subaru | Forester | H4 | 2.0L | 122 | A/T | |||
| 11683 | 2017 | Subaru | Forester | H4 | 2.0L | 122 | A/T | |||
| Alt | 11683 | 2014 | Subaru | Forester | H4 | 2.5L | 152 | A/T | ||
| 12883 | 2015 | Scion | FR-S | H4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| 12883 | 2016 | Scion | FR-S | H4 | 2.0L | 122 | M/T | |||
| Alt | 12883 | 2013 | Scion | FR-S | H4 | 2.0L | 122 | M/T | ||
| Alt | 12883 | 2014 | Scion | FR-S | H4 | 2.0L | 122 | M/T | ||
| 11441 | 2009 | Nissan | GT-R | V6 | 3.8L | 3799 | ||||
| 11441 | 2010 | Nissan | GT-R | V6 | 3.8L | 3799 | ||||
| 11441 | 2011 | Nissan | GT-R | V6 | 3.8L | 3799 | ||||
| 11441 | 2012 | Nissan | GT-R | V6 | 3.8L | 3799 | ||||
| 11441 | 2013 | Nissan | GT-R | V6 | 3.8L | 3799+ | ||||
| 11441 | 2014 | Nissan | GT-R | V6 | 3.8L | 3799+ | ||||
| 11441 | 2015 | Nissan | GT-R | V6 | 3.8L | 3799 | ||||
| 11441 | 2016 | Nissan | GT-R | V6 | 3.8L | ' | ||||
| 11441 | 2017 | Nissan | GT-R | V6 | 3.8L | ' | ||||
| 11441 | 2018 | Nissan | GT-R | V6 | 3.8L | ' | ||||
| 11441 | 2019 | Nissan | GT-R | V6 | 3.8L | ' | ||||
| 11441 | 2020 | Nissan | GT-R | V6 | 3.8L | ' | ||||
| 11441 | 2021 | Nissan | GT-R | V6 | 3.8L | ' | ||||
| 11631 | 2014 | Subaru | Impreza | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 11631 | 2013 | Subaru | Impreza | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 11631 | 2012 | Subaru | Impreza | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 11869 | 2015 | Subaru | Impreza | H4 | 2.0L | 122 | ||||
| 11869 | 2016 | Subaru | Impreza | H4 | 2.0L | 122 | ||||
| 11869 | 2015 | Subaru | Legacy | H4 | 2.5L | 152 | ||||
| 11869 | 2016 | Subaru | Legacy | H4 | 2.5L | 152 | ||||
| 11869 | 2017 | Subaru | Legacy | H4 | 2.5L | 152 | ||||
| 11541 | 2011 | Infiniti | M56 | V8 | 5.6L | 343 | ||||
| 11541 | 2012 | Infiniti | M56 | V8 | 5.6L | 343 | ||||
| 11541 | 2013 | Infiniti | M56 | V8 | 5.6L | 343 | ||||
| 11605 | 2017 | Chevrolet | NV 200 | L4 | 2.0L | |||||
| 11605 | 2016 | Chevrolet | NV 200 | L4 | 2.0L | |||||
| 11605 | 2015 | Chevrolet | NV 200 | L4 | 2.0L | |||||
| 11605 | 2014 | Chevrolet | NV 200 | L4 | 2.0L | |||||
| 11605 | 2018 | Chevrolet | NV 200 | L4 | 2.0L | |||||
| 11605 | 2019 | Chevrolet | NV 200 | L4 | 2.0L | |||||
| 11605 | 2020 | Chevrolet | NV 200 | L4 | 2.0L | |||||
| 11605 | 2021 | Chevrolet | NV 200 | L4 | 2.0L | |||||
| 11869 | 2015 | Subaru | Outback | H4 | 2.5L | 152 | ||||
| 11869 | 2016 | Subaru | Outback | H4 | 2.5L | 152 | ||||
| 11869 | 2017 | Subaru | Outback | H4 | 2.5L | 152 | ||||
| 21100 | 2017 | Infiniti | Q50 | V6 | 3.0L | Opt. 170A | ||||
| 21100 | 2016 | Infiniti | Q50 | V6 | 3.0L | Opt. 170A | ||||
| 11877 | 2017 | Infiniti | Q50 | V6 | 3.0L | |||||
| 11877 | 2016 | Infiniti | Q50 | V6 | 3.0L | |||||
| 11877 | 2018 | Infiniti | Q50 | V6 | 3.0L | |||||
| 11877 | 2019 | Infiniti | Q50 | V6 | 3.0L | |||||
| 11877 | 2020 | Infiniti | Q50 | V6 | 3.0L | |||||
| 21100 | 2018 | Infiniti | Q50 | V6 | 3.0L | Opt. 170A | ||||
| 21100 | 2019 | Infiniti | Q50 | V6 | 3.0L | Opt. 170A | ||||
| 11877 | 2021 | Infiniti | Q50 | V6 | 3.0L | |||||
| 11877 | 2022 | Infiniti | Q50 | V6 | 3.0L | |||||
| 21100 | 2020 | Infiniti | Q50 | V6 | 3.0L | Opt. 170A | ||||
| 21100 | 2021 | Infiniti | Q50 | V6 | 3.0L | Opt. 170A | ||||
| 21100 | 2022 | Infiniti | Q50 | V6 | 3.0L | Opt. 170A | ||||
| 21100 | 2023 | Infiniti | Q50 | V6 | 3.0L | Opt. 170A | ||||
| 21100 | 2024 | Infiniti | Q50 | V6 | 3.0L | Opt. 170A | ||||
| 11877 | 2017 | Infiniti | Q60 | V6 | 3.0L | |||||
| 11877 | 2018 | Infiniti | Q60 | V6 | 3.0L | |||||
| 11877 | 2019 | Infiniti | Q60 | V6 | 3.0L | |||||
| 21100 | 2017 | Infiniti | Q60 | V6 | 3.0L | Opt. 170A | ||||
| 21100 | 2018 | Infiniti | Q60 | V6 | 3.0L | Opt. 170A | ||||
| 21100 | 2019 | Infiniti | Q60 | V6 | 3.0L | Opt. 170A | ||||
| 11877 | 2020 | Infiniti | Q60 | V6 | 3.0L | |||||
| 11877 | 2021 | Infiniti | Q60 | V6 | 3.0L | |||||
| 21100 | 2020 | Infiniti | Q60 | V6 | 3.0L | Opt. 170A | ||||
| 21100 | 2021 | Infiniti | Q60 | V6 | 3.0L | Opt. 170A | ||||
| 21100 | 2022 | Infiniti | Q60 | V6 | 3.0L | Opt. 170A | ||||
| 11877 | 2022 | Infiniti | Q60 | V6 | 3.0L | |||||
| 11541 | 2014 | Infiniti | Q70 | V8 | 5.6L | 343 | ||||
| 11541 | 2015 | Infiniti | Q70 | V8 | 5.6L | 343 | ||||
| 11541 | 2016 | Infiniti | Q70 | V8 | 5.6L | 343 | ||||
| 11541 | 2016 | Infiniti | Q70L | V8 | 5.6L | 343 | ||||
| 11541 | 2015 | Infiniti | Q70L | V8 | 5.6L | 343 | ||||
| 21386 | 2016 | Nissan | Titan | V8 | 5.0L | 305 | XD Diesel | |||
| 21386 | 2017 | Nissan | Titan | V8 | 5.0L | 305 | XD Diesel | |||
| 21386 | 2018 | Nissan | Titan | V8 | 5.0L | 305 | XD Diesel | |||
| 21386 | 2019 | Nissan | Titan | V8 | 5.0L | 305 | XD Diesel | |||
| 11868 | 2015 | Nissan | Titan XD | V8 | 5.6L | Diesel | ||||
| 11868 | 2017 | Nissan | Titan XD | V8 | 5.6L | Diesel | ||||
| 11868 | 2016 | Nissan | Titan XD | V8 | 5.6L | Diesel | ||||
| 11868 | 2018 | Nissan | Titan XD | V8 | 5.6L | Diesel | ||||
| 11868 | 2019 | Nissan | Titan XD | V8 | 5.6L | Diesel | ||||
| 11869 | 2015 | Subaru | WRX | H4 | 2.0L | 122 | ||||
| 11869 | 2016 | Subaru | WRX | H4 | 2.0L | 122 | ||||
| 11869 | 2017 | Subaru | WRX | H4 | 2.0L | 122 | ||||
| 11869 | 2018 | Subaru | WRX | H4 | 2.0L | 122 | ||||
| 11869 | 2019 | Subaru | WRX | H4 | 2.0L | 122 | ||||
| 11869 | 2020 | Subaru | WRX | H4 | 2.0L | 122 | ||||
| 11869 | 2021 | Subaru | WRX | H4 | 2.0L | 122 | ||||
| 11631 | 2014 | Subaru | XV Crosstrek | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 11631 | 2013 | Subaru | XV Crosstrek | L4 | 2.0L | 122 | ||||
| 11869 | 2015 | Subaru | XV Crosstrek | H4 | 2.0L | 122 | ||||
| 11869 | 2016 | Subaru | XV Crosstrek | H4 | 2.0L | 122 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order