Shopping security
| Teniendo forma de anillo | Pelota | Materiales del anillo interno y externo | Acero |
|---|---|---|---|
| Estilo de rodamiento | Doble blindado | Tipo de anillo externo | Plano |
| Precisión | Grado 0 | ID d(Ø) | 3 |
| Diámetro exterior D(Ø) | 10 | Ancho B(mm) | 4 |
| Clasificación de carga básica Clasificación dinámica(N) | 630 | Frecuencia de revolución(rpm) | 50000 |
| Especificaciones / Medio ambiente | Estándar | Dirección de carga | Radial |
| Número de filas de anillo de rodamiento | Unica fila | Tamaño estándar | Sistema métrico |
| Material del elemento rodante | Acero | Clasificación de carga básica Clasificación estática(N) | 218 |
| Estructura de sellado | Doble placa de acero escudo | Lubricante | Grasa NS Hairyu-bu |
| Símbolo de espacio interno | MC3 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order