Shopping security
Gracias a la optimización de imagen especializada, la Pocket 3 da vida a las escenas con poca luz con claridad y colores auténticos. Además, graba videos con poca luz hasta en 4K/30 fps, capturando momentos impresionantes incluso después de la puesta del sol.
| Categoría | Elemento |
|---|---|
| Contenido del paquete | DJI Osmo Pocket 3 |
| Cable USB-C PD | |
| Cubierta protectora | |
| Correa de muñeca | |
| Mango con rosca de 1/4"-20 | |
| Transmisor/grabador de clip DJI Mic 2 | |
| Parabrisas | |
| Clip magnético | |
| Cable de carga USB-C | |
| Bolsa de transporte | |
| Lente gran angular DJI para Osmo Pocket 3 | |
| Mango de batería DJI para Osmo Pocket 3 | |
| Trípode DJI Osmo Mini | |
| Bolsa de transporte DJI para Osmo Pocket 3 | |
| No incluido | Básico |
| Categoría | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| Imágenes | Sensor de imagen | CMOS de 1 pulgada |
| Estabilización de imagen | Gimbal integrado de 3 ejes | |
| Longitud focal | 20 mm (equivalente a 35 mm) | |
| Apertura máxima | f/2 | |
| Distancia mínima de enfoque | 7.9" / 20.1 cm | |
| Campo de visión | 180° | |
| Captura de video | Formato de video | MP4 via H.264/AVC 3840 x 2160 a 24/25/30/48/50/60 fps 2688 x 1512 a 24/25/30/48/50/60 fps 1920 x 1080 a 24/25/30/48/50/60 fps 3072 x 3072 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| Soporte para imágenes fijas | JPEG / Raw 9.4 MP |
|
| Grabación de audio | AAC: 16 canales, 48 kHz | |
| Transmisión IP | UVC/UAC 1920 x 1080 |
|
| Control de exposición | Velocidad de obturación | 1/8000 a 1 segundo |
| Sensibilidad ISO/Ganancia | Nativa: 50 a 6400 (50 a 16,000 extendida) | |
| Balance de blancos | Preajustes: Automático | |
| Conectividad | Inalámbrico | Wi-Fi / Bluetooth LE *Integrado |
| Compatibilidad con aplicación móvil | Sí: Android e iOS Nombre de la aplicación: DJI Mimo |
|
| Ranura para tarjeta de memoria | Ranura única: microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-II) [512 GB máximo] | |
| Entradas/Salidas | 1x Entrada de alimentación USB-C | |
| Energía | Tipo de batería | Batería recargable de polímero de iones de litio, 7.70 VDC, 1300 mAh |
| Tiempo de carga | 0.5 horas | |
| Duración estimada de la batería | 2.6 horas | |
| Condiciones ambientales | Condiciones de operación | 0 a 40°C / 32 a 104°F |
| General | Tipo de pantalla | Pantalla LCD táctil fija |
| Luz integrada | No | |
| Altavoz integrado | No | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 139.7 x 42.2 x 33.5 mm / 5.5 x 1.7 x 1.3" | |
| Peso | 179 g / 6.3 oz | |
| Información del empaque | Peso del paquete | 0.34 kg / 0.76 lb |
| Dimensiones de la caja (Largo x Ancho x Alto) | 15.75 x 9.91 x 4.57 cm / 6.2 x 3.9 x 1.8" |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 3 - Jul 8
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order