Shopping security
The integrated Trek Aero RSL handlebar/stem for road bikes is made with our Race Fit system, featuring a shorter reach and hoods 3cm narrower than the drops. This results in a more ergonomic and comfortable riding position that significantly reduces rider air resistance for an additional aerodynamic advantage.
The 6-degree flare offers the wrist a wide range of motion and control, preventing loss of power or compromising comfort during the most explosive sprints. Additionally, the one-piece handlebar-stem clamp reduces weight and increases aerodynamic advantage.
| Sizes | 350mm/380mm x 80mm | 350mm/380mm x 90mm | 350mm/380mm x 100mm | 350mm/380mm x 110mm | 350mm/380mm x 120mm | 370mm/400mm x 70mm | 370mm/400mm x 80mm | 370mm/400mm x 90mm | 370mm/400mm x 100mm | 370mm/400mm x 110mm | 370mm/400mm x 120mm | 370mm/400mm x 130mm | 390mm/420mm x 80mm | 390mm/420mm x 90mm | 390mm/420mm x 100mm | 390mm/420mm x 110mm | 390mm/420mm x 120mm | 390mm/420mm x 130mm | 410mm/440mm x 100mm | 410mm/440mm x 110mm | 410mm/440mm x 120mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hood width | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Drop width | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Stem length | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| Stem rise | -7 degrees | -7 degrees | -7 degrees | -7 degrees | -7 degrees | -7 degrees | -7 degrees | -7 degrees | -7 degrees | -7 degrees | -7 degrees | -7 degrees | -7 degrees | -7 degrees | -7 degrees | -7 degrees | -7 degrees | -7 degrees | -7 degrees | -7 degrees | -7 degrees |
| Handlebar | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit | Race Fit |
| Drop | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm |
| Drop flare | 6 degrees | 6 degrees | 6 degrees | 6 degrees | 6 degrees | 6 degrees | 6 degrees | 6 degrees | 6 degrees | 6 degrees | 6 degrees | 6 degrees | 6 degrees | 6 degrees | 6 degrees | 6 degrees | 6 degrees | 6 degrees | 6 degrees | 6 degrees | 6 degrees |
| Reach | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Cable routing | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal |
| Material | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon |
| Weight | 290g | 295g | 300g | 305g | 310g | 295g | 300g | 305g | 310g | 315g | 320g | 325g | 310g | 315g | 320g | 325g | 330g | 335g | 330g | 335g | 340g |
We reserve the right to make changes to the product information on the site at any time without notice, including data related to equipment, specifications, models, colors, materials, and prices. Due to supply chain issues, compatible parts may be replaced at any time without notice.
Weights refer to pre-production products at the time of printing. The finished product weight may vary.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order