Shopping security
Maksimaalinen sytytysenergia ja erinomainen lämmönkesto nykyaikaisille suorituskykyisille moottoreille
Nykyaikaisissa ajoneuvoissa, erityisesti viritetyissä ja teholtaan kasvatetuissa moottoreissa, alkuperäiset sytytyspuolat saavuttavat nopeasti suorituskykynsä rajat. Tämän seurauksena voi esiintyä sytytyskatkoja, epätasaista palamista ja lämpökuormituksesta johtuvia ongelmia.
HG-Motorsport High Performance -sytytyspuolat on kehitetty erityisesti vastaamaan näihin haasteisiin. Ne tarjoavat suuremman sytytysenergian, paremman lämmönkestävyyden sekä tasaisen ja luotettavan suorituskyvyn myös vaativimmissa käyttöolosuhteissa.

Mittaukset osoittavat HG-Motorsport-sytytyspuolien selkeän edun alkuperäisiin sytytyspuoliin verrattuna:
Sytytyspuolissa käytetään optimoitua ensiö- ja toisiokäämirakennetta.
Ensiökäämi muodostaa voimakkaan magneettikentän, jonka romahtaessa toisiokäämiin indusoituu korkea jännite. Suuremman kierrosmäärän ja parannetun eristyksen ansiosta sytytysenergia pysyy tasaisena myös korkeilla kierrosluvuilla ja kuormituspiikeissä.
Testiasetelma:
Tulokset:
HG-Motorsport
OEM-sytytyspuolat
| Ominaisuus | HG-Motorsport | OEM-sytytyspuola |
|---|---|---|
| Maksimi sytytysenergia | 120 mJ | 90 mJ |
| Jatkuva käyttö 120 °C:ssa | >100 h | 50 h |
| Toiminta 140 °C:ssa | Vakaa jopa 8 h | Suorituskyvyn lasku 4 h jälkeen |
| Eristysvastus (500 V) | >20 MΩ | n. 10 MΩ |
HG-Motorsport High Performance -sytytyspuolat tarjoavat kaiken, mitä tehokas moottori tarvitsee:
Päivitä sytytysjärjestelmäsi ja koe suorituskyvyn ero käytännössä.
30713416 / 125601
Sopivuus:
| Volvo | C70 I Cabriolet (873) 2.0 T | 03.1998–10.2005 | 166 | 226 | 1984 | B 5204 T3 | HGHSZS42 |
| Volvo | C70 I Cabriolet (873) 2.0 T | 03.2000–10.2005 | 120 | 163 | 1984 | B 5204 T4 | HGHSZS42 |
| Volvo | C70 I Cabriolet (873) 2.4 | 06.1998–10.2005 | 125 | 170 | 2435 | B 5254 S | HGHSZS42 |
| Volvo | C70 I Cabriolet (873) 2.4 T | 03.1998–10.2005 | 142 | 193 | 2435 | B 5254 T, B 5244 T | HGHSZS42 |
| Volvo | C70 I Cabriolet (873) 2.4 T | 07.2002–10.2005 | 147 | 200 | 2435 | B 5244 T7 | HGHSZS42 |
| Volvo | C70 I Cabriolet (873) T5 | 07.2002–10.2005 | 180 | 245 | 2319 | B 5234 T9 | HGHSZS42 |
| Volvo | C70 I Cabriolet (873) T5 | 03.1998–10.2005 | 176 | 239 | 2319 | B 5234 T3 | HGHSZS42 |
| Volvo | C70 I Coupe (872) 2.0 T | 03.1997–09.2002 | 166 | 226 | 1984 | B 5204 T3 | HGHSZS42 |
| Volvo | C70 I Coupe (872) 2.0 T | 03.2000–09.2002 | 120 | 163 | 1984 | B 5204 T4 | HGHSZS42 |
| Volvo | C70 I Coupe (872) 2.4 | 05.1999–09.2002 | 125 | 170 | 2435 | B 5254 S; B 5244 S | HGHSZS42 |
| Volvo | C70 I Coupe (872) 2.4 | 03.1999–09.2002 | 121 | 165 | 2435 | B 5254 S | HGHSZS42 |
| Volvo | C70 I Coupe (872) 2.4 T | 03.1997–09.2002 | 142 | 193 | 2435 | B 5254 T, B 5244 T | HGHSZS42 |
| Volvo | C70 I Coupe (872) T-5 | 03.1997–09.2002 | 176 | 240 | 2319 | B 5234 T3 | HGHSZS42 |
| Volvo | S60 I (384) 2.0 T | 07.2000–04.2010 | 132 | 180 | 1984 | B 5244 T4 | HGHSZS42 |
| Volvo | S60 I (384) 2.4 | 01.2005–10.2006 | 132 | 180 | 2435 | B 5244 T4 | HGHSZS42 |
| Volvo | S60 I (384) 2.4 | 11.2000–04.2010 | 125 | 170 | 2435 | B 5244 S | HGHSZS42 |
| Volvo | S60 I (384) 2.4 | 07.2000–04.2010 | 103 | 140 | 2435 | B 5244 S2 | HGHSZS42 |
| Volvo | S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) | 07.2001–04.2010 | 103 | 140 | 2435 | B 5244 SG; B 5244 SG2 | HGHSZS42 |
| Volvo | S60 I (384) 2.4 Bifuel (LPG) | 07.2001–04.2010 | 103 | 140 | 2435 | B 5244 SG2 | HGHSZS42 |
| Volvo | S60 I (384) 2.4 T | 07.2000–04.2010 | 147 | 200 | 2435 | B 5244 T3 | HGHSZS42 |
| Volvo | S60 I (384) 2.4 T AWD | 06.2001–04.2010 | 147 | 200 | 2435 | B 5244 T3 | HGHSZS42 |
| Volvo | S60 I (384) 2.5 T | 01.2003–04.2010 | 154 | 210 | 2521 | B 5254 T2 | HGHSZS42 |
| Volvo | S60 I (384) 2.5 T AWD | 07.2002–04.2010 | 154 | 210 | 2521 | B 5254 T2 | HGHSZS42 |
| Volvo | S60 I (384) T5 | 07.2000–09.2002 | 195 | 265 | 2319 | B 5234 T7 | HGHSZS42 |
| Volvo | S60 I (384) T5 | 07.2000–04.2010 | 184 | 250 | 2319 | B 5234 T3 | HGHSZS42 |
| Volvo | S70 (874) 2.0 | 01.1997–11.2000 | 120 | 163 | 1984 | B 5204 T4 | HGHSZS42 |
| Volvo | S70 (874) 2.0 | 01.1997–11.2000 | 105 | 143 | 1984 | B 5204 F | HGHSZS42 |
| Volvo | S70 (874) 2.3 | 04.1999–09.2000 | 195 | 265 | 2319 | B 5234 T7 | HGHSZS42 |
| Volvo | S70 (874) 2.3 | 11.1996–11.2000 | 177 | 241 | 2319 | B 5234 T3 | HGHSZS42 |
| Volvo | S70 (874) 2.4 | 01.1997–11.2000 | 125 | 170 | 2435 | B 5244 S, B 5254 S | HGHSZS42 |
| Volvo | S70 (874) 2.4 | 06.1998–11.2000 | 121 | 165 | 2435 | B 5254 S | HGHSZS42 |
| Volvo | S70 (874) 2.4 | 08.1999–11.2000 | 103 | 140 | 2435 | B 5244 S2, B 5244 SG | HGHSZS42 |
| Volvo | S70 (874) 2.4 AWD | 04.1999–09.2000 | 125 | 170 | 2435 | B 5244 S | HGHSZS42 |
| Volvo | S70 (874) 2.4 AWD | 10.1998–05.1999 | 121 | 165 | 2435 | B 5254 S | HGHSZS42 |
| Volvo | S70 (874) 2.4 AWD | 04.1999–09.2000 | 103 | 140 | 2435 | B 5244 S2 | HGHSZS42 |
| Volvo | S70 (874) 2.4 Bifuel | 07.1999–11.2000 | 103 | 140 | 2435 | 5244 | HGHSZS42 |
| Volvo | S70 (874) 2.4 T5 AWD | 11.1996–04.1999 | 142 | 193 | 2435 | B 5254 T | HGHSZS42 |
| Volvo | S70 (874) 2.4 Turbo | 01.1997–11.2000 | 142 | 193 | 2435 | B 5254 T, B 5244 T | HGHSZS42 |
| Volvo | S70 (874) T5 | 01.1997–11.2000 | 176 | 239 | 2319 | B 5234 T3 | HGHSZS42 |
| Volvo | S80 I (184) 2.0 | 06.1998–07.2006 | 120 | 163 | 1984 | B 5204 T4 | HGHSZS42 |
| Volvo | S80 I (184) 2.0 T | 06.1998–07.2006 | 166 | 226 | 1984 | B 5204 T3 | HGHSZS42 |
| Volvo | S80 I (184) 2.0 T | 12.1999–07.2006 | 132 | 180 | 1984 | B 5204 T5 | HGHSZS42 |
| Volvo | S80 I (184) 2.3 R | 04.2000–08.2005 | 195 | 265 | 2319 | B 5234 T7 | HGHSZS42 |
| Volvo | S80 I (184) 2.4 | 01.1999–07.2006 | 125 | 170 | 2435 | B 5244 S | HGHSZS42 |
| Volvo | S80 I (184) 2.4 | 01.1999–07.2006 | 103 | 140 | 2435 | B 5244 S2 | HGHSZS42 |
| Volvo | S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG) | 09.2001–07.2006 | 103 | 140 | 2435 | B 5244 SG2 | HGHSZS42 |
| Volvo | S80 I (184) 2.4 Bifuel (LPG) | 09.2001–07.2006 | 103 | 140 | 2435 | B 5244 SG | HGHSZS42 |
| Volvo | S80 I (184) 2.4 T | 06.2000–07.2006 | 147 | 200 | 2435 | B 5244 T3 | HGHSZS42 |
| Volvo | S80 I (184) 2.5 T | 03.2003–07.2006 | 154 | 210 | 2521 | B 5254 T2 | HGHSZS42 |
| Volvo | S80 I (184) 2.5 T AWD | 07.2003–07.2006 | 154 | 210 | 2521 | B 5254 T2 | HGHSZS42 |
| Volvo | S80 I (184) 2.9 | 05.1998–02.2008 | 144 | 196 | 2922 | B 6294 S2 | HGHSZS42 |
| Volvo | S80 I (184) 2.9 | 05.1998–07.2006 | 150 | 204 | 2922 | B 6304 S3 | HGHSZS42 |
| Volvo | S80 I (184) 2.9 | 03.1999–07.2006 | 147 | 200 | 2922 | B 6294 S | HGHSZS42 |
| Volvo | S80 I (184) 3.0 | 06.2001–07.2006 | 144 | 196 | 2922 | B 6294 S2 | HGHSZS42 |
| Volvo | S80 I (184) T5 AWD | 04.2000–09.2003 | 147 | 200 | 2435 | B 5244 T3 | HGHSZS42 |
| Volvo | S80 I (184) T6 | 06.2001–07.2006 | 200 | 272 | 2922 | B 6294 T | HGHSZS42 |
| Volvo | S80 I (184) T6 | 05.1998–12.2001 | 200 | 272 | 2783 | B 6284 T | HGHSZS42 |
| Volvo | V70 I (875, 876) 2.0 | 01.1997–12.2000 | 120 | 163 | 1984 | B 5204 T4 | HGHSZS42 |
| Volvo | V70 I (875, 876) 2.0 Turbo | 11.1996–12.2000 | 166 | 226 | 1984 | B 5204 T3 | HGHSZS42 |
| Volvo | V70 I (875, 876) 2.0 Turbo | 12.1995–03.2000 | 155 | 211 | 1984 | B 5204 T | HGHSZS42 |
| Volvo | V70 I (875, 876) 2.0 Turbo AWD | 11.1996–12.2000 | 166 | 226 | 1984 | B 5204 T3 | HGHSZS42 |
| Volvo | V70 I (875, 876) 2.3 | 11.1996–11.2000 | 177 | 241 | 2319 | B 5234 T3 | HGHSZS42 |
| Volvo | V70 I (875, 876) 2.3 AWD | 12.1998–02.2000 | 195 | 265 | 2319 | B 5234 T8 | HGHSZS42 |
| Volvo | V70 I (875, 876) 2.3 AWD | 04.1997–09.1998 | 177 | 241 | 2319 | B 5234 T3 | HGHSZS42 |
| Volvo | V70 I (875, 876) 2.3 T AWD | 04.1997–03.2000 | 184 | 250 | 2319 | B 5234 FT+ | HGHSZS42 |
| Volvo | V70 I (875, 876) 2.3 T-5 | 11.1996–12.2000 | 176 | 239 | 2319 | B 5234 T3 | HGHSZS42 |
| Volvo | V70 I (875, 876) 2.3 T-5 AWD | 01.1997–12.2000 | 176 | 239 | 2319 | B 5234 T3 | HGHSZS42 |
| Volvo | V70 I (875, 876) 2.3 Turbo | 12.1995–03.2000 | 184 | 250 | 2319 | B 5234 FT+ | HGHSZS42 |
| Volvo | V70 I (875, 876) 2.4 | 12.1995–05.2000 | 125 | 170 | 2435 | B 5254 S, B 5244 S | HGHSZS42 |
| Volvo | V70 I (875, 876) 2.4 | 06.1998–12.1999 | 121 | 165 | 2435 | B 5254 S | HGHSZS42 |
| Volvo | V70 I (875, 876) 2.4 | 03.1999–12.2000 | 103 | 140 | 2435 | B 5244 S2 | HGHSZS42 |
| Volvo | V70 I (875, 876) 2.4 AWD | 06.1998–12.1999 | 121 | 165 | 2435 | B 5254 S | HGHSZS42 |
| Volvo | V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel | 08.1999–12.2000 | 103 | 140 | 2435 | B 5244 SG | HGHSZS42 |
| Volvo | V70 I (875, 876) 2.4 Turbo | 04.1996–12.2000 | 142 | 193 | 2435 | B 5254 T, B 5244 T | HGHSZS42 |
| Volvo | V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD | 04.1996–12.2000 | 142 | 193 | 2435 | B 5254 T, B 5244 T | HGHSZS42 |
| Volvo | V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD | 03.1999–12.2000 | 195 | 265 | 2435 | B 5244 T2 | HGHSZS42 |
| Volvo | V70 II (285) 2.3 | 10.2000–09.2004 | 195 | 265 | 2319 | B 5234 T7 | HGHSZS42 |
| Volvo | V70 II (285) 2.4 | 03.2000–08.2007 | 125 | 170 | 2435 | B 5244 S | HGHSZS42 |
| Volvo | V70 II (285) 2.4 | 03.2000–08.2007 | 103 | 140 | 2435 | B 5244 S2 | HGHSZS42 |
| Volvo | V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG) | 09.2001–08.2007 | 103 | 140 | 2435 | B 5244 SG; B 5244 SG2 | HGHSZS42 |
| Volvo | V70 II (285) 2.4 Bifuel (LPG) | 09.2001–08.2007 | 103 | 140 | 2435 | B 5244 SG2 | HGHSZS42 |
| Volvo | V70 II (285) 2.4 T | 11.1999–08.2003 | 147 | 200 | 2435 | B 5244 T3 | HGHSZS42 |
| Volvo | V70 II (285) 2.4 T AWD | 09.2001–08.2002 | 147 | 200 | 2435 | B 5244 T3 | HGHSZS42 |
| Volvo | V70 II (285) 2.5 T | 07.2001–08.2007 | 154 | 209 | 2521 | B 5254 T2 | HGHSZS42 |
| Volvo | V70 II (285) 2.5 T AWD | 07.2002–08.2007 | 154 | 209 | 2521 | B 5254 T2 | HGHSZS42 |
| Volvo | V70 II (285) T5 | 11.1999–12.2004 | 184 | 250 | 2319 | B 5234 T3 | HGHSZS42 |
| Volvo | XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD | 03.2000–09.2002 | 147 | 200 | 2435 | B 5244 T3 | HGHSZS42 |
| Volvo | XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD | 11.1997–09.2002 | 142 | 193 | 2435 | B 5254 T, B 5244 T | HGHSZS42 |
| Volvo | XC70 I Cross Country (295) 2.5 T XC AWD | 09.2002–08.2007 | 154 | 209 | 2521 | B 5244 T3 | HGHSZS42 |
| Volvo | XC90 I (275) 2.5 T AWD | 10.2002–09.2014 | 154 | 209 | 2521 | B 5254 T2 | HGHSZS42 |
| Volvo | XC90 I (275) T6 AWD | 10.2002–12.2006 | 200 | 272 | 2922 | B 6294 T | HGHSZS42 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 2 - Aug 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order