Nozzle 10A Red •
| Arc | Pressure | Radius | Flow | Precip mm/hr | |||
| bar | kPa | m | m³/hr | l/min |
|
|
|
|
45° ![]() |
1 | 100 | 2.6 | 0.04 | 0.68 | 49 | 56 |
| 1.5 | 150 | 2.8 | 0.05 | 0.8 | 49 | 57 | |
| 2.1 | 210 | 3 | 0.06 | 0.94 | 49 | 56 | |
| 2.5 | 250 | 3.2 | 0.06 | 1.06 | 48 | 56 | |
| 3 | 300 | 3.5 | 0.07 | 1.18 | 47 | 54 | |
|
90°
![]() |
1 | 100 | 2.6 | 0.08 | 1.35 | 49 | 56 |
| 1.5 | 150 | 2.8 | 0.1 | 1.61 | 49 | 57 | |
| 2.1 | 210 | 3 | 0.11 | 1.89 | 49 | 56 | |
| 2.5 | 250 | 3.2 | 0.13 | 2.11 | 48 | 56 | |
| 3 | 300 | 3.5 | 0.14 | 2.37 | 47 | 54 | |
|
120° ![]() |
1 | 100 | 2.6 | 0.11 | 1.8 | 49 | 56 |
| 1.5 | 150 | 2.8 | 0.13 | 2.14 | 49 | 57 | |
| 2.1 | 210 | 3 | 0.15 | 2.52 | 49 | 56 | |
| 2.5 | 250 | 3.2 | 0.17 | 2.82 | 48 | 56 | |
| 3 | 300 | 3.5 | 0.19 | 3.16 | 47 | 54 | |
|
180° ![]() |
1 | 100 | 2.6 | 0.16 | 2.71 | 49 | 56 |
| 1.5 | 150 | 2.8 | 0.19 | 3.21 | 49 | 57 | |
| 2.1 | 210 | 3 | 0.23 | 3.78 | 49 | 56 | |
| 2.5 | 250 | 3.2 | 0.25 | 4.23 | 48 | 56 | |
| 3 | 300 | 3.5 | 0.28 | 4.73 | 47 | 54 | |
|
240° ![]() |
1 | 100 | 2.6 | 0.22 | 3.61 | 49 | 56 |
| 1.5 | 150 | 2.8 | 0.26 | 4.28 | 49 | 57 | |
| 2.1 | 210 | 3 | 0.3 | 5.03 | 49 | 56 | |
| 2.5 | 250 | 3.2 | 0.34 | 5.64 | 48 | 56 | |
| 3 | 300 | 3.5 | 0.38 | 6.31 | 47 | 54 | |
|
270° ![]() |
1 | 100 | 2.6 | 0.24 | 4.06 | 49 | 56 |
| 1.5 | 150 | 2.8 | 0.29 | 4.82 | 49 | 57 | |
| 2.1 | 210 | 3 | 0.34 | 5.66 | 49 | 56 | |
| 2.5 | 250 | 3.2 | 0.38 | 6.34 | 48 | 56 | |
| 3 | 300 | 3.5 | 0.43 | 7.1 | 47 | 54 | |
|
360° ![]() |
1 | 100 | 2.6 | 0.32 | 5.41 | 49 | 56 |
| 1.5 | 150 | 2.8 | 0.39 | 6.43 | 49 | 57 | |
| 2.1 | 210 | 3 | 0.45 | 7.55 | 49 | 56 | |
| 2.5 | 250 | 3.2 | 0.51 | 8.45 | 48 | 56 | |
| 3 | 300 | 3.5 | 0.57 | 9.47 | 47 | 54 | |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)






















