Shopping security
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 2 Caplets | ||
| Servings Per Container about 45 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (as Retinyl Acetate and Beta-Carotene) | 10,000 IU | 2 |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 500 mg | 8.33 |
| Vitamin D (as D3 Cholecalciferol) | 2,000 IU | 5 |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Acetate) | 30 IU | 1 |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 75 mcg | 0.94 |
| Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) | 75 mg | 50 |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 75 mg | 44.12 |
| Niacin (as Niacinamide) | 75 mg | 3.75 |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 75 mg | 37.5 |
| Folic Acid | 400 mcg | 1 |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 100 mcg | 16.67 |
| Biotin (as d-Biotin) | 5,000 mcg | 16.67 |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 75 mg | 7.5 |
| Calcium (as Calcium Carbonate and Calcium Citrate) | 100 mg | 0.1 |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 1 |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 50 mg | 0.13 |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 1 |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 200 mcg | 2.86 |
| Copper (as Cupric Oxide) | 2 mg | 1 |
| Manganese (as Manganese Gluconate) | 2 mg | 1 |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 200 mcg | 1.67 |
| Molybdenum (as Molybdenum Amino Acid Chelate) | 72 mcg | 0.96 |
| Potassium (as Potassium Chloride) | 30 mg | 0.01 |
| Alpha Lipoic Acid | 100 mg | * |
| L-Arginine (as L-Arginine Hydrochloride) | 50 mg | * |
| L-Cysteine (as L-Cysteine Hydrochloride) | 50 mg | * |
| Saw Palmetto (Serenoa repens) (fruit) | 50 mg | * |
| N-Acetyl | 50 mg | * |
| L-Carnitine Hydrochloride | ||
| Pumpkin (Cucurbita pepo) (seed) | 30 mg | * |
| Resveratrol (from (Polygonum cuspidatum) (root)) | 25 mg | * |
| Citrus Bioflavonoids (Citrus spp.) (fruit) | 25 mg | * |
| Grape Seed Extract (Vitis vinifera) | 25 mg | * |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 10 mg | * |
| Inositol | 10 mg | * |
| Green Tea Extract (Camellia sinensis) (leaf) | 10 mg | * |
| Silica (Silicon Dioxide) | 10 mg | * |
| Bilberry Extract (Vaccinium myrtillus) (fruit) | 6 mg | * |
| Alfalfa (Medicago sativa) (aerial) | 5 mg | * |
| Lutein | 2 mg | * |
| Lycopene | 1 mg | * |
| *Daily Value not established. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 29 - Aug 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order