Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 1 Softgels.
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (As Beta Carotene) | 5000 IU | 100% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 250 mg | 417% |
| Vitamin D (as Vitamin D3) | 1000 IU | 250% |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopherol) | 30 IU | 100% |
| Thiamin (as Thiamine Hydrochloride) | 20 mg | 1,333% |
| Riboflavin | 20 mg | 1,176% |
| Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 100% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 20 mg | 1,000% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 50 mcg | 833% |
| Biotin | 500 mcg | 167% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 20 mg | 200% |
| Iron (as Iron Amino Acid Chelate) | 18 mg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 10 mg | 2% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as L-Selenomethionine) | 70 mcg | 100% |
| Copper (as Copper Citrate) | 2 mg | 100% |
| Manganese (as Manganese Citrate) | 2 mg | 100% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 120 mcg | 100% |
| Molybdenum (as Molybdenum Citrate) | 75 mcg | 100% |
| Fish Oil (30% Omega-3 fatty acids) | 500 mg | * |
| Green Super Food Blend: Alfalfa powder (leaf), Broccoli powder (aerial), Chlorella powder, Kale (Brassica sp.) powder (leaf), Spirulina powder | 25 mg | * |
| Bioperine Complex: BioPerine® Black Pepper extract (95% piperine) (fruit), Ginger extract (5% gingerols) (root) | 6 mg | * |
| *The % Daily Value (DV) tells how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
| Other Ingredients: Gelatin, Purified Water, Glycerin, Soy Lecithin, Beeswax, Caramel Color And Titanium Dioxide. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 14 - Jul 19
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order