Shopping security
OEM sytytyspuolat ovat herkkiä sytytyskatkoksiin, erityisesti viritetyissä autoissa. Ratkaisuna HG Motorsport päivitetyt sytytyspuolat. Vahvemmalla sytytyskipinällä olevat puolat, takaavat tasaisen tehon tuoton ilman sytytyskatkoksia, pitäen palotapahtuman parempana, myös korkeammilla teholukemilla.
Kappalehinta!
| Parameter | HG-Motorsport | OE Ignition Coil |
|---|---|---|
| Max Ignition Energy (mJ) | 120 | 90 |
| Durability at 120°C (hours) | >100 | 50 |
| Functionality at 140°C | Stable for 8h | Power loss after 4h |
| Insulation Resistance (500V) | >20 MΩ | ~10 MΩ |
5121 001, 5153 009, 5168 444 CM5E-12A36-6BB, CM5E-12A36-6BC, CM5E-12A36-6CA, JDE 30294, JDE 30294, LR 030637
Sopivuus:
| ford | Focus III 2.0 ST | 07.2012-12.2017 | 184 | 250 | 1999 | R9DA |
| ford | Focus III 2.0 Ti-GDi | 08.2011-02.2020 | 125 | 170 | 1999 | MGDA |
| ford | Focus III 2.3 RS AWD | 07.2015-12.2017 | 257 | 350 | 2261 | YVDA |
| ford | Focus III Saloon 2.0 GDi | 08.2011-02.2020 | 125 | 170 | 1999 | MGDA |
| ford | Focus III Turnier 2.0 ST | 07.2012-02.2020 | 184 | 250 | 1999 | R9DA |
| ford | Focus III Turnier 2.0 Ti-GDi | 07.2010-02.2020 | 125 | 170 | 1999 | MGDA |
| ford | Galaxy II (WA6) 2.0 EcoBoost | 07.2010-06.2015 | 146 | 199 | 1999 | TNWB |
| ford | Galaxy III (CK) 2.0 EcoBoost | 01.2015- | 176 | 240 | 1999 | R9CD, R9CI |
| ford | Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 EcoBoost | 09.2014- | 149 | 203 | 1999 | TNCD, TNCF |
| ford | Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 EcoBoost | 09.2014- | 176 | 240 | 1999 | R9CB, R9CF, R9CH |
| ford | Mondeo V Saloon (CD) 2.0 EcoBoost | 05.2015- | 149 | 203 | 1999 | TNCD, TNCF |
| ford | Mondeo V Saloon (CD) 2.0 EcoBoost | 05.2015- | 176 | 240 | 1999 | R9CB, R9CF, R9CH |
| ford | Mondeo V Estate (CF) 2.0 EcoBoost | 09.2014- | 149 | 203 | 1999 | TNCD, TNCF |
| ford | Mondeo V Estate (CF) 2.0 EcoBoost | 09.2014- | 176 | 240 | 1999 | R9CB, R9CF, R9CH |
| ford | S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBoost | 01.2015- | 176 | 240 | 1999 | R9CD, R9CI |
| ford | S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 07.2010-12.2014 | 146 | 199 | 1999 | TNWB |
| ford | S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 07.2010-12.2014 | 176 | 240 | 1999 | TPWA |
| jaguar | XE (X760) 2.0 | 03.2015- | 147 | 200 | 1999 | 204PT(GTDI) |
| jaguar | XE (X760) 2.0 | 03.2015- | 177 | 241 | 1999 | 204PT(GTDI) |
| jaguar | XF I (X250) 2.0 | 06.2012-04.2015 | 177 | 241 | 1999 | 204PT(GTDI) |
| jaguar | XF II (X260) 2.0 | 05.2015- | 177 | 241 | 1999 | 204PT(GTDI) |
| jaguar | XJ (X351) 2.0 Ti4 | 05.2012-12.2019 | 177 | 241 | 1999 | 204PT(GTDI) |
| Land Rover | Discovery Sport (L550) 2.0 4x4 | 11.2014- | 177 | 241 | 1999 | 204PT(GTDI) |
| Land Rover | Discovery Sport (L550) 2.0 4x4 | 08.2017- | 213 | 290 | 1997 | PT204(AJ20P4) |
| Land Rover | Freelander 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 | October 2011-October 2014 | 177 | 241 | 1999 | 204PT(GTDI) |
| Land Rover | Range Rover Evoque (L538) 2.0 4x4 | 09.2011-12.2019 | 176 | 240 | 1999 | 204PT(GTDI) |
| Land Rover | Range Rover Evoque (L538) 2.0 4x4 | 06.2011-12.2019 | 177 | 241 | 1999 | 204PT(GTDI) |
| Land Rover | Range Rover Evoque (L538) 2.0 4x4 | 08.2017-12.2019 | 177 | 241 | 1997 | PT204(AJ20P4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque Cabriolet (L538) 2.0 4x4 | 11.2015-12.2019 | 177 | 241 | 1999 | 204PT(GTDI) |
| Land Rover | Range Rover Evoque Cabriolet (L538) 2.0 4x4 | 08.2017-12.2019 | 177 | 241 | 1997 | PT204(AJ20P4) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 28 - Aug 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order