Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 2 Capsules
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (as Vitamin A Acetate and Beta Carotene) | 1000mcg | 77% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 50mcg | 333% |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 20mg | 106% |
| Vitamin K (as Menaquinone-7) | 90mcg | 100% |
| Thiamin (as Thiamine HCL) | 1.4mg | 100% |
| Riboflavin (as Riboflavin 5'-Phosphate) | 1.4mg | 88% |
| Niacin (as Niacinamide) | 18mg | 100% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 5mg | 250% |
| Folate (as Methyltetra-Hydrofolate Calcium) (800 mcg folic acid) | 1360 mcg DFE | 227% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 8mcg | 286% |
| Biotin | 90mcg | 257% |
| Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 25mg | 357% |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 50mg | 9% |
| Iron (as Ferrochel Ferrous Bisglycinate) | 22mg | 81% |
| Iodine (as Potassium Iodine) | 150mcg | 52% |
| Magnesium (as Magnesium Glycinate) | 40mg | 10% |
| Zinc (as Zinc Bisglycinate Chelate) | 11mg | 85% |
| Selenium (as Selenium Glycinate) | 60mcg | 86% |
| Copper (as Copper Glycinate) | 1mg | 77% |
| Manganese (as Manganese Citrate) | 2mg | 77% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 30mcg | 67% |
| Molybdenum (as Molybdenum Glycinate Chelate) | 50mcg | 100% |
| Ginger Root Extract | 100mg | |
| ProBioSEB Duo (B.subtilis, B. coagulans) (20 billion CFU/g) | 100mg | |
| DHA (from Algia Schizochytrium sp.microalgae) | 50mg | |
| *Daily value not established. | ||
| ∞Daily Value (DV) not established. | ||
| other Ingredients: Hypromellose (capsule), Silicon Dioxide, Magnesium Stearate, Microcrystalline Cellulose, Zinc Oxide (color). | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 30 - Aug 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order