Nozzle 17A Grey •
| Arc | Pressure | Radius | Flow | Precip mm/hr | |||
| bar | kPa | m | m³/hr | l/min |
|
|
|
|
45° ![]() |
1 | 100 | 4.6 | 0.1 | 1.68 | 38 | 43 |
| 1.5 | 150 | 4.9 | 0.12 | 1.94 | 38 | 44 | |
| 2.1 | 210 | 5.2 | 0.13 | 2.23 | 39 | 45 | |
| 2.5 | 250 | 5.5 | 0.15 | 2.46 | 39 | 45 | |
| 3 | 300 | 5.8 | 0.16 | 2.72 | 39 | 45 | |
|
90°
![]() |
1 | 100 | 4.6 | 0.2 | 3.36 | 38 | 43 |
| 1.5 | 150 | 4.9 | 0.23 | 3.88 | 38 | 44 | |
| 2.1 | 210 | 5.2 | 0.27 | 4.45 | 39 | 45 | |
| 2.5 | 250 | 5.5 | 0.3 | 4.92 | 39 | 45 | |
| 3 | 300 | 5.8 | 0.33 | 5.44 | 39 | 45 | |
|
120°
![]() |
1 | 100 | 4.6 | 0.27 | 4.48 | 38 | 43 |
| 1.5 | 150 | 4.9 | 0.31 | 5.17 | 38 | 44 | |
| 2.1 | 210 | 5.2 | 0.36 | 5.94 | 39 | 45 | |
| 2.5 | 250 | 5.5 | 0.39 | 6.56 | 39 | 45 | |
| 3 | 300 | 5.8 | 0.43 | 7.25 | 39 | 45 | |
|
180° ![]() |
1 | 100 | 4.6 | 0.4 | 6.71 | 38 | 43 |
| 1.5 | 150 | 4.9 | 0.47 | 7.75 | 38 | 44 | |
| 2.1 | 210 | 5.2 | 0.53 | 8.91 | 39 | 45 | |
| 2.5 | 250 | 5.5 | 0.59 | 9.83 | 39 | 45 | |
| 3 | 300 | 5.8 | 0.65 | 10.87 | 39 | 45 | |
|
240° ![]() |
1 | 100 | 4.6 | 0.54 | 8.95 | 38 | 43 |
| 1.5 | 150 | 4.9 | 0.62 | 10.34 | 38 | 44 | |
| 2.1 | 210 | 5.2 | 0.71 | 11.88 | 39 | 45 | |
| 2.5 | 250 | 5.5 | 0.79 | 13.11 | 39 | 45 | |
| 3 | 300 | 5.8 | 0.87 | 14.5 | 39 | 45 | |
|
270°
![]() |
1 | 100 | 4.6 | 0.6 | 10.07 | 38 | 43 |
| 1.5 | 150 | 4.9 | 0.7 | 11.63 | 38 | 44 | |
| 2.1 | 210 | 5.2 | 0.8 | 13.36 | 39 | 45 | |
| 2.5 | 250 | 5.5 | 0.89 | 14.75 | 39 | 45 | |
| 3 | 300 | 5.8 | 0.98 | 16.31 | 39 | 45 | |
|
360°
![]() |
1 | 100 | 4.6 | 0.81 | 13.43 | 38 | 43 |
| 1.5 | 150 | 4.9 | 0.93 | 15.51 | 38 | 44 | |
| 2.1 | 210 | 5.2 | 1.07 | 17.82 | 39 | 45 | |
| 2.5 | 250 | 5.5 | 1.18 | 19.67 | 39 | 45 | |
| 3 | 300 | 5.8 | 1.3 | 21.75 | 39 | 45 | |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)






















