| Misure | Front, Not applicable | Rear, SRAM XD 11/12-speed |
|---|---|---|
| Ant/post/coppia | Anteriore | Posteriore |
| Diametro | 29" | 29" |
| Modello | Tubeless Ready (TLR)/Copertoncino | Tubeless Ready (TLR)/Copertoncino |
| Compatibilità cassetta | Non pertinente | Shimano |
| Larghezza del mozzo | 110mm | 148mm |
| Fori | 24 | 24 |
| Spessore | 14/17/14 | 14/17/14 |
| Sezione trasversale | Piatto | Piatto |
| Tipo di supporto disco | Disco a 6 bulloni | Disco a 6 bulloni |
| Attacco | Perno passante | Perno passante |
| Tipo nipple autobloccante | Bloccaggio in lega | Bloccaggio in lega |
| Valvola | Presta | Presta |
| Materiale - Cerchio | Carbonio | Carbonio |
| Peso | 680g | 820g |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)











