Shopping security
Molto compatto e definito con controlli integrati per cambiare le modalità di supporto e impermeabile.
La Fujita Full Carbon 29 V2 è pronta per ogni tua avventura ad un prezzo imbattibile!

| Telaio | Advanced carbon suspension frame |
| Forcella | Zoom 868 ad aria 130mm con blocco, boost 150x15QR |
| Ammortizzzatore | Fastace ad aria 190mmx51mm Trunnion mount, 52mm |
| Manubrio | HB-105BT/P.G, 31.8x740mm |
| Attacco manubrio | Java, forgiato AL6061-T6 31.8* 60mm |
| Comando cambio | Shimano SL-M2010 |
| Freni | Tektro HD6.EM idraulici, 203mm |
| Cambio | Shimano RD-M2000, 9 velocità |
| Motore | Mivice X700 250W 100Nm |
| Display | LCD |
| Batteria | Samsung 720Wh, 36V 20Ah, 21700 5000mah |
| Caricabatteria | Energypak smart 4A |
| Corona | Mivice Z38-38T |
| Cassetta | Sunshine HR9-36, 11-36t, 9 velocità |
| Catena |
KMC e9 sport |
| Pedivelle | Mivice 170_WTX-9 |
| Pedali | Flat Alluminio con cuscinetti sigillati |
| Ruote | Alluminio doppia parete 29" 12x148 15x110 boost |
| Copertoni | Kenda/CST 29x2.4" |
| Sella | YBT MTB |
| Reggisella | KS Telescopico 31.6 escursione 125mm con comando remoto |
*Il produttore si riserva il diritto di modificare le informazioni sul sito Web senza preavviso, comprese specifiche, modelli, colori e materiali.
*Le immagini sono a scopo puramente indicativo e potrebbero non corrispondere alla descrizione del prodotto.
| MISURA TELAIO | M 17.5" | L 19" |
| MISURA PNEUMATICI | 29/29" | 29/29" |
| TUBO PIANTONE mm | 445 | 480 |
| TOP TUBE mm | 610 | 636 |
| CARRO POSTERIORE mm | 488 | 488 |
| ANGOLO STERZO | 65° | 65° |
| ANGOLO TUBO PIANTONE | 75° | 75° |
| MOVIMENTO CENTRALE mm | -45 | -45 |
| ALTEZZA TUBO STERZO mm | 130 | 155 |
| REACH mm | 435 | 470 |
| STACK mm | 630 | 645 |
| INTERASSE mm | 1252 | 1292 |
| ALTEZZA CONSIGLIATA cm | 165 > 179 | > 180 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order