Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 2 Capsules
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (as retinol palmitate) | 2,250 mcg RAE | 250% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 300 mg | 200% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 40 mcg | 90% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 27 mg a-tocopherol | |
| Vitamin K (as phylloquinone) | 80 mcg | 67% |
| Thiamin (as thiamine hydrochloride) | 50 mg | 4167% |
| Riboflavin | 50 mg | 3846% |
| Niacin (as niacinamide) | 50 mg NE | 313% |
| Vitamin B-6 (as pyridoxine hydrochloride) | 50 mg | 2941% |
| Folate (as folic acid) | 333 mcg DFE | 83% |
| Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 50 mcg | 2083% |
| Biotin | 300 mcg | 1000% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 50 mg | 1000% |
| Calcium (as calcium carbonate) | 150 mg | 12% |
| Iron (Ferrous Bisglycinate Chelate Ferrochel ) | 9 mg | 50% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 100 mg | 24% |
| Zinc (as zinc bisglycinate chelate ) | 7.5 mg | 68% |
| Copper (as copper bisglycinate chelate ) | 1 mg | 11% |
| Manganese (as manganese bisglycinate chelate ) | 2 mg | 87% |
| Chromium (chromium nicotinate glycinate chelate ) | 120 mcg | 343% |
| Molybdenum (as molybdenum glycinate chelate ) | 75 mcg | 167% | ** Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. |
| † Daily Value not established. | ||
| Other Ingredients: Vegetable Capsules, Magnesium Stearate, Silicon Dioxide, Plant Cellulose. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 5 - Aug 10
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order