Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 2 Softgels
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (as Beta Carotene) | 1,500mcg | RAE167% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 120mg | 133% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 50mcg | 250% |
| Vitamin E (as D-Alpha-Tocopheryl Acetate) | 20mg | 133% |
| Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate) | 50mg | 4,167% |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 50mg | 3,848% |
| Vitamin B3 (as Niacinamide) | 50mg | 313% |
| Vitamin B5 (as D-Calcium Pantothenate) | 50mg | 1000% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxal HCL) | 50mg | 2,941% |
| Vitamin B9 (as Folic Acid) | 667mcg | DFE 166% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 500mcg | 20,833% |
| Biotin | 1,000mcg | 3,333% |
| Calcium (as Calcium Carbonate) | 50mg | 4% |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 18mg | 100% |
| Iodine (from kelp) | 150mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 25mg | 6% |
| Zinc (as Zinc Sulfate Monohydrate) | 15mg | 136% |
| Selenium (from Yeast) | 25mcg | 45% |
| Copper (as Gluconate) | 2mg | 222% |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 2mg | 86% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 200mcg | 571% |
| Potassium (as Potassium Citrate) | 32mg | 1% |
| Inositol | 10mg | ** |
| Choline Bitartrate | 10mg | ** |
| Citrus Bioflavonoids (Citrus spp.)[Peel] | 10mg | ** |
| Rutin | 10mg | ** |
| Boron (as Boron Citrate) | 1mg | ** |
| Coenzyme Q10 | 100mcg | ** |
| †Daily Value (DV) Not Established | ||
| Other Ingredients: Safflower Oil, Gelatin, Glycerin, Purified Water, Beeswax, Sunflower Lecithin, Carmel. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 5 - Aug 10
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order