Shopping security
|
Supplement Facts Serving Size: 1 Softgel |
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 5 | |
| Vitamin A (as Beta Carotene) | 770 mcg | 59% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 85 mg | 71% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 25 mcg (1000 IU) | 167% |
| Vitamin e (as d-Alpha Tocopherol) | 15 mg | 79% |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 90 mcg | 100% |
| Thiamin (as Thiamine Mononitrate) | 1.4 mg | 100% |
| Riboflavin | 1.4 mg | 88% |
| Niacin (as Niacinamide) | 18 mg | 100% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 1.9 mg | 95% |
| Folate | 1330 mcg DFE (800 mcg folic Acid) | 222% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 5.2 mcg | 186% |
| Biotin | 30 mcg | 86% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 6 mg | 86% |
| Calcium (as Calcium Carbonate) | 150 mg | 12% |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 27 mg | 100% |
| Iodine (as Potassium lodide) | 150 mcg | 52% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 45 mg | 11% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 11 mg | 85% |
| Omega-3 Fatty Acids (from Fish Oil Concentrate)†† | 260 mg | * |
| Omega-3 Docosahexaenoic Acid (DHA) †† | 200 mg | * |
| Omega-3 Eicosapentaenoic Acid (EPA) †† | 60 mg | * |
| * Daily Value not established. | ||
| Other Ingredients: Gelatin, glycerin, lecithin, soybean oil, dibasic calcium phosphate, yellow beeswax, tocopherols, resin, ascorbyl palmitate. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 31 - Aug 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order