Shopping security
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 2 Caplets | ||
| Servings Per Container about 90 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (as Retinyl Acetate and Beta-Carotene) | 1,500 mcg | 1.67 |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 300 mg | 3.33 |
| Vitamin D (as D3, Cholecalciferol) 50 mcg (2,000 IU) 250% | ||
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Acetate) | 20 mg | 1.33 |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 75 mcg | 0.63 |
| Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) | 50 mg | 41.67 |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 50 mg | 38.46 |
| Niacin (as Niacinamide) | 50 mg | 3.13 |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 50 mg | 29.41 |
| Folate | 666 mcg DFE (400 mcg folic acid) | 1.67 |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 100 mcg | 41.67 |
| Biotin | 1,000 mcg | 33.33 |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 50 mg | 10 |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 10 mg | 0.02 |
| Calcium | 100 mg | 0.08 |
| (as Calcium Carbonate, Dicalcium Phosphate, Calcium Citrate, Calcium Silicate and d-Calcium Pantothenate) | ||
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 1 |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 50 mg | 0.12 |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 1.36 |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 200 mcg | 3.64 |
| Copper (as Cupric Oxide) | 2 mg | 2.22 |
| Manganese (as Manganese Gluconate) | 2 mg | 0.87 |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 200 mcg | 5.71 |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 72 mcg | 1.6 |
| Chloride (as Potassium Chloride) | 27 mg | 0.01 |
| Potassium (as Potassium Chloride) | 10 mg | <1% |
| Alpha Lipoic Acid | 10 mg | * |
| Inositol | 10 mg | * |
| Boron (as Boric Acid) | 2 mg | * |
| Vanadium (as Sodium Metavanadate) | 10 mcg | * |
| Ultra Man Amino Blend | 150 mg | * |
| (L-Taurine, L-Glutamine, L-Arginine, L-Valine,L-Cysteine, L-Leucine, N-Acetyl L-Carnitine Hydrochloride, L-Isoleucine, L-Carnitine, L-Methionine) | ||
| Ultra Man Bio-Active Blend (Pumpkin Seed (Cucurbita pepo), Saw Palmetto Extract | 120 mg | * |
| (Serenoa repens) (fruit), Lycopene) | ||
| Antioxidant Blend (Citrus Bioflavonoid Complex (Citrus limon) (peel), | 120 mg | * |
| Bilberry Extract (Vaccinium myrtillus) (fruit), | ||
| Elderberry (Sambucus nigra) (fruit), Black Currant | ||
| (Ribes nigrum) (fruit), Grape Seed Extract (Vitis vinifera), | ||
| Brussels Sprout Extract, Kale Extract, Cauliflower Extract, Celery Seed Extract (Apium graveolens), Carrot Extract, Broccoli Extract, | ||
| Cabbage Extract, Resveratrol from (Polygonum cuspidatum) (root),Lutein, Coenzyme Q-10) | ||
| *Daily Value not established. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 29 - Aug 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order