Shopping security
Chart is for Champion 842
| Buyers Guide | |||
| Make | Model | Engine | Year(s) |
| Buick | Limited | 1938 - 1942 | |
| Buick | Roadmaster | 1938 - 1942 | |
| Buick | Special | 1938 - 1942 | |
| Buick | Super | 1941 - 1942 | |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1946 - 1947 | |
| Cadillac | Series 60 Special | 1941 - 1942 | |
| Chevrolet | Fleetline | 1941 - 1942 | |
| Chevrolet | Fleetline | 1946 - 1948 | |
| Chevrolet | Fleetmaster | 1941 - 1942 | |
| Chevrolet | Fleetmaster | 1946 - 1948 | |
| Chevrolet | Special Deluxe | 1941 - 1942 | |
| Chevrolet | Stylemaster | 1946 - 1948 | |
| Chevrolet | AJ | 1941 - 1941 | |
| Chevrolet | AK | 1941 - 1941 | |
| Chevrolet | AL | 1941 - 1941 | |
| Chevrolet | AM | 1941 - 1941 | |
| Chevrolet | AN | 1941 - 1941 | |
| Chevrolet | BG | 1943 - 1943 | |
| Chevrolet | BJ | 1942 - 1942 | |
| Chevrolet | BK | 1942 - 1946 | |
| Chevrolet | BL | 1942 - 1945 | |
| Chevrolet | BM | 1942 - 1945 | |
| Chevrolet | BN | 1942 - 1945 | |
| Chevrolet | CK | 1944 - 1945 | |
| Chevrolet | CK | 1946 - 1946 | |
| Chevrolet | DP | 1946 - 1946 | |
| Chevrolet | DR | 1946 - 1946 | |
| Chevrolet | DS | 1946 - 1946 | |
| Chevrolet | YR Utility 1 1/2 Ton Truck | 1941 - 1941 | |
| Packard | Clipper Eight | 1946 - 1947 | |
| Packard | Clipper Eight - Deluxe | 1946 - 1947 | |
| Packard | Clipper Six | 1946 - 1947 | |
| Packard | Custom Super Clipper Eight | 1946 - 1947 | |
| Packard | Model 115-C | 1937 - 1937 | |
| Packard | Model 120-C | 1937 - 1937 | |
| Packard | Model 120-CD | 1937 - 1937 | |
| Packard | Model 138-CD | 1937 - 1937 | |
| Packard | Model 1500 | 1937 - 1937 | |
| Packard | Model 1501 | 1937 - 1937 | |
| Packard | Model 1502 | 1937 - 1937 | |
| Packard | Model 1506 | 1937 - 1937 | |
| Packard | Model 1507 | 1937 - 1937 | |
| Packard | Model 1508 | 1937 - 1937 | |
| Packard | Model 1600 | 1938 - 1938 | |
| Packard | Model 1601 | 1938 - 1938 | |
| Packard | Model 1601-D | 1938 - 1938 | |
| Packard | Model 1602 | 1938 - 1938 | |
| Packard | Model 1603 | 1938 - 1938 | |
| Packard | Model 1604 | 1938 - 1938 | |
| Packard | Model 1605 | 1938 - 1938 | |
| Packard | Model 1607 | 1938 - 1938 | |
| Packard | Model 1608 | 1938 - 1938 | |
| Packard | Model 1700 | 1939 - 1939 | |
| Packard | Model 1701 | 1939 - 1939 | |
| Packard | Model 1702 | 1939 - 1939 | |
| Packard | Model 1703 | 1939 - 1939 | |
| Packard | Model 1705 | 1939 - 1939 | |
| Packard | Model 1707 | 1939 - 1939 | |
| Packard | Model 1708 | 1939 - 1939 | |
| Packard | Model 1800 | 1940 - 1940 | |
| Packard | Model 1801 | 1940 - 1940 | |
| Packard | Model 1803 | 1940 - 1940 | |
| Packard | Model 1804 | 1940 - 1940 | |
| Packard | Model 1805 | 1940 - 1940 | |
| Packard | Model 1806 | 1940 - 1940 | |
| Packard | Model 1807 | 1940 - 1940 | |
| Packard | Model 1808 | 1940 - 1940 | |
| Packard | Model 1900 | 1941 - 1941 | |
| Packard | Model 1901 | 1941 - 1941 | |
| Packard | Model 1903 | 1941 - 1941 | |
| Packard | Model 1904 | 1941 - 1941 | |
| Packard | Model 1905 | 1941 - 1941 | |
| Packard | Model 1906 | 1941 - 1941 | |
| Packard | Model 1907 | 1941 - 1941 | |
| Packard | Model 1908 | 1941 - 1941 | |
| Packard | Model 1951 | 1941 - 1941 | |
| Packard | Model 2000 | 1942 - 1942 | |
| Packard | Model 2001 | 1942 - 1942 | |
| Packard | Model 2003 | 1942 - 1942 | |
| Packard | Model 2004 | 1942 - 1942 | |
| Packard | Model 2005 | 1942 - 1942 | |
| Packard | Model 2006 | 1942 - 1942 | |
| Packard | Model 2007 | 1942 - 1942 | |
| Packard | Model 2008 | 1942 - 1942 | |
| Packard | Model 2010 | 1942 - 1942 | |
| Packard | Model 2011 | 1942 - 1942 | |
| Packard | Model 2020 | 1942 - 1942 | |
| Packard | Model 2021 | 1942 - 1942 | |
| Packard | Model 2023 | 1942 - 1942 | |
| Packard | Model 2030 | 1942 - 1942 | |
| Packard | Model 2055 | 1942 - 1942 | |
| Packard | Super Clipper Eight | 1946 - 1947 | |
| Packard | Super Deluxe Eight | 1949 - 1949 | |
| Packard | Super Eight Standard | 1949 - 1949 | |
| Packard | Super Eight Victoria | 1949 - 1949 | |
| Volvo | PV444 | 1946 - 1955 | |
| Volvo | PV444 | 1956 - 1960 | |
| Volvo | PV445 | 1956 - 1960 | |
more than welcome to pick up at shop in butler pa & save shipping.
051925 cg
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 22 - Jul 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order