Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 1 Container (70g)
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 280 | |
| Total Fat | 7g | 9% |
| Saturated Fat | 1g | 5% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 240mg | 10% |
| Total Carbohydrate | 47g | 17% |
| Dietary Fiber | 8g | 29% |
| Total Sugars | 12g | |
| Includes Added Sugars | 9g | 18% |
| Protein | 8g | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 48mg | 4% |
| Iron | 2mg | 10% |
| Potassium | 265mg | 6% |
| Other Ingredients: Organic Whole Grain Oats, Organic Cane Sugar, Organic Cranberries (Organic Cranberries, Organic Sugar, Organic Sunflower Oil), Organic Almonds, Organic Flaxseed, Organic Chia Seed, Organic Orange Powder (Organic Orange, Organic White Rice Flour), Salt. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 28 - Aug 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order