Nozzle 12A Green •
| Arc | Pressure | Radius | Flow | Precip mm/hr | |||
| bar | kPa | m | m³/hr | l/min |
|
|
|
|
45°
![]() |
1 | 100 | 3.2 | 0.04 | 0.73 | 34 | 40 |
| 1.5 | 150 | 3.4 | 0.06 | 0.97 | 40 | 46 | |
| 2.1 | 210 | 3.7 | 0.07 | 1.23 | 44 | 51 | |
| 2.5 | 250 | 3.9 | 0.09 | 1.44 | 46 | 54 | |
| 3 | 300 | 4.1 | 0.1 | 1.68 | 48 | 56 | |
|
90°
![]() |
1 | 100 | 3.2 | 0.09 | 1.46 | 34 | 40 |
| 1.5 | 150 | 3.4 | 0.12 | 1.93 | 40 | 46 | |
| 2.1 | 210 | 3.7 | 0.15 | 2.46 | 44 | 51 | |
| 2.5 | 250 | 3.9 | 0.17 | 2.88 | 46 | 54 | |
| 3 | 300 | 4.1 | 0.2 | 3.36 | 48 | 56 | |
|
120°
![]() |
1 | 100 | 3.2 | 0.12 | 1.94 | 34 | 40 |
| 1.5 | 150 | 3.4 | 0.15 | 2.58 | 40 | 46 | |
| 2.1 | 210 | 3.7 | 0.2 | 3.28 | 44 | 51 | |
| 2.5 | 250 | 3.9 | 0.23 | 3.84 | 46 | 54 | |
| 3 | 300 | 4.1 | 0.27 | 4.48 | 48 | 56 | |
|
180°
![]() |
1 | 100 | 3.2 | 0.17 | 2.91 | 34 | 40 |
| 1.5 | 150 | 3.4 | 0.23 | 3.86 | 40 | 46 | |
| 2.1 | 210 | 3.7 | 0.3 | 4.92 | 44 | 51 | |
| 2.5 | 250 | 3.9 | 0.35 | 5.76 | 46 | 54 | |
| 3 | 300 | 4.1 | 0.4 | 6.71 | 48 | 56 | |
|
240° ![]() |
1 | 100 | 3.2 | 0.23 | 3.88 | 34 | 40 |
| 1.5 | 150 | 3.4 | 0.31 | 5.15 | 40 | 46 | |
| 2.1 | 210 | 3.7 | 0.39 | 6.56 | 44 | 51 | |
| 2.5 | 250 | 3.9 | 0.46 | 7.68 | 46 | 54 | |
| 3 | 300 | 4.1 | 0.54 | 8.95 | 48 | 56 | |
|
270° ![]() |
1 | 100 | 3.2 | 0.26 | 4.37 | 34 | 40 |
| 1.5 | 150 | 3.4 | 0.35 | 5.8 | 40 | 46 | |
| 2.1 | 210 | 3.7 | 0.44 | 7.38 | 44 | 51 | |
| 2.5 | 250 | 3.9 | 0.52 | 8.65 | 46 | 54 | |
| 3 | 300 | 4.1 | 0.6 | 10.07 | 48 | 56 | |
|
360° ![]() |
1 | 100 | 3.2 | 0.35 | 5.83 | 34 | 40 |
| 1.5 | 150 | 3.4 | 0.46 | 7.73 | 40 | 46 | |
| 2.1 | 210 | 3.7 | 0.59 | 9.84 | 44 | 51 | |
| 2.5 | 250 | 3.9 | 0.69 | 11.53 | 46 | 54 | |
| 3 | 300 | 4.1 | 0.81 | 13.43 | 48 | 56 | |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














![Who I Am [A Chew the Word Study] Spiral Bound](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0060/0856/9926/files/WhoIAmprint1.png?v=1703716822)








