Nozzle 15 Black •
Radius: 4.6 m
Fixed ¼, ½, Full
Trajectory 28°
| Arc | Position | Pressure | Radius | Flow | Precip mm/hr | |||
| bar | kPa | m | m³/hr | l/min |
|
|
||
|
90°
![]() |
Q |
1 | 100 | 3.9 | 0.15 | 2.5 | 39 | 46 |
| 1.5 | 150 | 4.2 | 0.18 | 3.06 | 42 | 48 | ||
| 2 | 200 | 4.6 | 0.21 | 3.54 | 40 | 46 | ||
| 2.1 | 210 | 4.6 | 0.22 | 3.62 | 41 | 47 | ||
| 2.5 | 250 | 4.9 | 0.24 | 3.95 | 40 | 46 | ||
|
180° ![]() |
H |
1 | 100 | 3.9 | 0.3 | 5 | 39 | 46 |
| 1.5 | 150 | 4.2 | 0.37 | 6.12 | 42 | 48 | ||
| 2 | 200 | 4.6 | 0.42 | 7.07 | 40 | 46 | ||
| 2.1 | 210 | 4.6 | 0.43 | 7.25 | 41 | 47 | ||
| 2.5 | 250 | 4.9 | 0.47 | 7.91 | 40 | 46 | ||
|
360°
![]() |
F |
1 | 100 | 3.9 | 0.6 | 10 | 39 | 46 |
| 1.5 | 150 | 4.2 | 0.73 | 12.25 | 42 | 48 | ||
| 2 | 200 | 4.6 | 0.85 | 14.14 | 40 | 46 | ||
| 2.1 | 210 | 4.6 | 0.87 | 14.49 | 41 | 47 | ||
| 2.5 | 250 | 4.9 | 0.95 | 15.81 | 40 | 46 | ||
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














