Shopping security
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 1 capsule | ||
| Amount Per Serving |
%Daily Value for pregnant or lactating women |
|
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 1300 mcg RAE | 100% |
| Vitamin C (as calcium ascorbate) | 120 mg | 100% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 15 mcg (600 IU) | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha-tocopheryl acetate) | 19 mg | 100% |
| Vitamin K (as phytonadione) | 90 mcg | 100% |
| Vitamin B1 (as thiamin mononitrate) | 2.8 mg | 200% |
| Vitamin B2 (as riboflavin 5'-phosphate sodium) | 3.2 mg | 200% |
| Niacin (as niacinamide) | 18 mg | 100% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine 5'-phosphate) | 2 mg | 100% |
| Folate (from Quatrefolic®, (6S)-5-methylfolate, glucosamine salt) | 1010 mcg DFE | 168% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 8 mcg | 286% |
| Biotin (as d-biotin) | 35 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 7 mg | 100% |
| Choline (as choline bitartrate) | 50 mg | 9% |
| Iron (as ferrous bisglycinate) | 27 mg | 100% |
| Iodine (as potassium iodide) | 290 mcg | 100% |
| Magnesium | 45 mg | 11% |
| Zinc (as zinc sulfate) | 8 mg | 62% |
| Selenium (as selenium aspartate) | 70 mcg | 100% |
| Chromium (as chromium polynicotinate) | 50 mcg | 111% |
| Lactospore® (Bacillus Coagulans MTCC 5856) | 200 million CFU | † |
| †Daily Values not established. | ||
| Other ingredients: Magnesium citrate, magnesium oxide, vegetable cellulose, potassium bicarbonate. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 3 - Aug 8
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order