Nozzle 15A Black •
| Arc | Pressure | Radius | Flow | Precip mm/hr | |||
| bar | kPa | m | m³/hr | l/min |
|
|
|
|
45° ![]() |
1 | 100 | 4 | 0.08 | 1.27 | 38 | 43 |
| 1.5 | 150 | 4.3 | 0.09 | 1.51 | 39 | 45 | |
| 2.1 | 210 | 4.6 | 0.11 | 1.79 | 40 | 46 | |
| 2.5 | 250 | 4.9 | 0.12 | 2 | 40 | 46 | |
| 3 | 300 | 5.2 | 0.14 | 2.25 | 40 | 46 | |
|
90° ![]() |
1 | 100 | 4 | 0.15 | 2.53 | 38 | 43 |
| 1.5 | 150 | 4.3 | 0.18 | 3.03 | 39 | 45 | |
| 2.1 | 210 | 4.6 | 0.21 | 3.57 | 40 | 46 | |
| 2.5 | 250 | 4.9 | 0.24 | 4.01 | 40 | 46 | |
| 3 | 300 | 5.2 | 0.27 | 4.5 | 40 | 46 | |
|
120° ![]() |
1 | 100 | 4 | 0.2 | 3.38 | 38 | 43 |
| 1.5 | 150 | 4.3 | 0.24 | 4.03 | 39 | 45 | |
| 2.1 | 210 | 4.6 | 0.29 | 4.76 | 40 | 46 | |
| 2.5 | 250 | 4.9 | 0.32 | 5.34 | 40 | 46 | |
| 3 | 300 | 5.2 | 0.36 | 6 | 40 | 46 | |
|
180° ![]() |
1 | 100 | 4 | 0.3 | 5.07 | 38 | 43 |
| 1.5 | 150 | 4.3 | 0.36 | 6.05 | 39 | 45 | |
| 2.1 | 210 | 4.6 | 0.43 | 7.14 | 40 | 46 | |
| 2.5 | 250 | 4.9 | 0.48 | 8.02 | 40 | 46 | |
| 3 | 300 | 5.2 | 0.54 | 9 | 40 | 46 | |
|
240° ![]() |
1 | 100 | 4 | 0.41 | 6.76 | 38 | 43 |
| 1.5 | 150 | 4.3 | 0.48 | 8.07 | 39 | 45 | |
| 2.1 | 210 | 4.6 | 0.57 | 9.52 | 40 | 46 | |
| 2.5 | 250 | 4.9 | 0.64 | 10.69 | 40 | 46 | |
| 3 | 300 | 5.2 | 0.72 | 12 | 40 | 46 | |
|
270° ![]()
|
1 | 100 | 4 | 0.46 | 7.6 | 38 | 43 |
| 1.5 | 150 | 4.3 | 0.54 | 9.08 | 39 | 45 | |
| 2.1 | 210 | 4.6 | 0.64 | 10.71 | 40 | 46 | |
| 2.5 | 250 | 4.9 | 0.72 | 12.03 | 40 | 46 | |
| 3 | 300 | 5.2 | 0.81 | 13.5 | 40 | 46 | |
|
360°
![]() |
1 | 100 | 4 | 0.61 | 10.13 | 38 | 43 |
| 1.5 | 150 | 4.3 | 0.73 | 12.1 | 39 | 45 | |
| 2.1 | 210 | 4.6 | 0.86 | 14.28 | 40 | 46 | |
| 2.5 | 250 | 4.9 | 0.96 | 16.03 | 40 | 46 | |
| 3 | 300 | 5.2 | 1.08 | 18 | 40 | 46 | |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)























