Shopping security
Size Chart :
Regular Length 40.2":
| Size | Waist | Hip | Leg Opening | Pants Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.59" | 37.01" | 22.05" | 40.16" |
| M | 27.17" | 38.58" | 22.44" | 40.16" |
| L | 28.74" | 40.16" | 22.83" | 40.16" |
| XL | 30.31" | 41.73" | 23.23" | 40.16" |
Long Length 42.1":
| Size | Waist | Hip | Leg Opening | Pants Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.98" | 37.80" | 22.44" | 42.13" |
| M | 27.56" | 39.37" | 22.83" | 42.13" |
| L | 29.13" | 40.94" | 23.23" | 42.13" |
| XL | 30.71" | 42.52" | 23.62" | 42.13" |
Extra Long Length 44.1":
| Size | Waist | Hip | Leg Opening | Pants Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.98" | 38.58" | 22.83" | 44.49" |
| M | 27.56" | 40.16" | 23.23" | 44.49" |
| L | 29.13" | 41.73" | 23.62" | 44.49" |
| XL | 30.71" | 43.31" | 24.02" | 44.49" |
Fabric Composition:
Face Layer: 1.2% Mulberry Silk, 1.2% Wool, 3.9% Acetate, 63.1% Polyester, 21.5% Viscose, 9.1% Acrylic
Design Features:
Notes:
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 19 - Aug 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order