| Talla | Europe | US | Pecho (1/2) | Largo delantero | Largo espalda | Largo manga | Bíceps (1/2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 4 | 53,5 cm / 21.1 in | 63 cm / 24.8 in | 63 cm / 24.8 in | 18,2 cm / 7.2 in | 22,2 cm / 8.7 in |
| S | 36 | 6 | 55,5 cm / 21.9 in | 64 cm / 25.2 in | 64 cm / 25.2 in | 18,6 cm / 7.3 in | 22,6 cm / 8.9 in |
| M | 38 | 8 | 57,5 cm / 22.6 in | 65 cm / 25.6 in | 65 cm / 25.6 in | 19,0 cm / 7.5 in | 23,0 cm / 9.1 in |
| L | 40 | 10 | 59,5 cm / 23.4 in | 66 cm / 26.0 in | 66 cm / 26.0 in | 19,4 cm / 7.6 in | 23,8 cm / 9.4 in |
| XL | 42 | 12 | 61,5 cm / 24.2 in | 67 cm / 26.4 in | 67 cm / 26.4 in | 19,8 cm / 7.8 in | 24,6 cm / 9.7 in |
Las medidas están tomadas en plano. Si estás entre dos tallas, recomendamos elegir la talla superior para un ajuste más holgado y cómodo.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)















