| Talla | Europe | US | Largo delantero | Pecho (1/2) | Cintura (1/2) | Bajo (1/2) | Espalda (1/2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 4 | 88 cm / 34.6 in | 42 cm / 16.5 in | 40 cm / 15.7 in | 48 cm / 18.9 in | 60 cm / 23.6 in |
| S | 36 | 6 | 89 cm / 35.0 in | 44 cm / 17.3 in | 42 cm / 16.5 in | 50 cm / 19.7 in | 61 cm / 24.0 in |
| M | 38 | 8 | 90 cm / 35.4 in | 46 cm / 18.1 in | 44 cm / 17.3 in | 52 cm / 20.5 in | 62 cm / 24.4 in |
| L | 40 | 10 | 91 cm / 35.8 in | 48 cm / 18.9 in | — | 54 cm / 21.3 in | 63 cm / 24.8 in |
| XL | 42 | 12 | 92 cm / 36.2 in | 50 cm / 19.7 in | — | 56 cm / 22.0 in | 64 cm / 25.2 in |
Medidas tomadas en plano. Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la superior para un fit más holgado en pecho.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)













