Shopping security
Size Chart :
Standard Version :
| Size | Waist | Hip | Leg Opening | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.59" | 37.80" | 24.80" | 41.34" |
| M | 27.17" | 39.37" | 24.80" | 41.34" |
| L | 28.74" | 40.94" | 25.59" | 41.34" |
| XL | 30.31" | 42.52" | 25.59" | 41.34" |
Super Long Version :
| Size | Waist | Hip | Leg Opening | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.59" | 38.58" | 25.59" | 45.28" |
| M | 27.17" | 40.16" | 25.59" | 45.28" |
| L | 28.74" | 41.73" | 26.38" | 45.28" |
| XL | 30.31" | 43.31" | 26.38" | 45.28" |
Extended Version :
| Size | Waist | Hip | Leg Opening | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.59" | 38.58" | 25.59" | 43.31" |
| M | 27.17" | 40.16" | 25.59" | 43.31" |
| L | 28.74" | 41.73" | 26.38" | 43.31" |
| XL | 30.31" | 43.31" | 26.38" | 43.31" |
Fabric Composition:
88.0% Cotton, 10.1% Polyester, 1.9% Regenerated Cellulose Fiber
Design Features:
Notes:
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 23 - Aug 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order