| Talla | Europe | US | Pecho (1/2) | Largo espalda | Largo delantero | Hombro | Manga | Sisa (1/2) | Bíceps (1/2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 4 | 50 cm / 19.7" | 71 cm / 28.0" | 64 cm / 25.2" | 38.5 cm / 15.2" | 57.2 cm / 22.5" | 22 cm / 8.7" | 17.2 cm / 6.8" |
| S | 36 | 6 | 52 cm / 20.5" | 72 cm / 28.3" | 65 cm / 25.6" | 39.5 cm / 15.6" | 57.6 cm / 22.7" | 22.5 cm / 8.9" | 17.6 cm / 6.9" |
| M | 38 | 8 | 54 cm / 21.3" | 73 cm / 28.7" | 66 cm / 26.0" | 40.5 cm / 15.9" | 58 cm / 22.8" | 23 cm / 9.1" | 18 cm / 7.1" |
| L | 40 | 10 | 56 cm / 22.0" | 74 cm / 29.1" | 67 cm / 26.4" | 41.5 cm / 16.3" | 58.4 cm / 23.0" | 23.9 cm / 9.4" | 18.8 cm / 7.4" |
| XL | 42 | 12 | 58 cm / 22.8" | 75 cm / 29.5" | 68 cm / 26.7" | 42.5 cm / 16.7" | 58.8 cm / 23.1" | 24.8 cm / 9.8" | 19.6 cm / 7.7" |
Medidas tomadas en plano. Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la superior para un fit más holgado.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














