Shopping security
Nutri Plus VHEY® Gainer gibt es in 4 leckeren Geschmacksrichtungen: Natural, Chocolate Brownie, Banana Toffee, Vanilla Cookies
Der nutri+ VHEY® Gainer ist die ideale Lösung für alle, die gezielt an Gewicht zulegen oder ihre tägliche Kalorienzufuhr unkompliziert erhöhen möchten. Wer zunehmen will, benötigt einen Kalorienüberschuss – genau hier unterstützt dieser hochwertige vegane Weight Gainer mit einer ausgewogenen Kombination aus Kohlenhydraten, Protein und Ballaststoffen.
Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Gainern setzt nutri+ bewusst auf Hafervollkornmehl statt Maltodextrin. Dadurch liefert jede Portion nicht nur wertvolle komplexe Kohlenhydrate, sondern auch rund 3 g Ballaststoffe bei maximal 0,9 g Zucker. Das sorgt für eine gleichmäßige Energiezufuhr und eine bessere Nährstoffqualität.
Mit einem Eiweißanteil von über 35 % aus hochwertigem Sojaproteinisolat unterstützt der VHEY® Gainer zusätzlich den täglichen Proteinbedarf. Proteine tragen nachweislich zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse bei und machen den Shake zur idealen Zwischenmahlzeit für Sportler, Hardgainer und aktive Menschen. Eine Portion liefert etwa 200 kcal und lässt sich schnell und einfach zubereiten.
Der nutri+ VHEY® Gainer ist zu 100 % vegan, frei von Laktose und ohne tierische Inhaltsstoffe. Er kommt ohne zugesetzten Zucker, Salz, Streckmittel oder Gentechnik aus. Entwickelt von Ernährungswissenschaftlern und hergestellt in Deutschland nach höchsten Qualitätsstandards (IFS Food und GMP), steht dieser vegane Weight Gainer für Qualität, Funktionalität und eine bewusste Ernährung.
50 g Pulver in 300 ml Wasser oder Pflanzendrink (zusätzliche Nährwerte beachten).
Kühl und trocken lagern
Instantpulver zur Herstellung eines Kohlenhydrat-Eiweißgetränkes. Banana Toffee: Mit Süßungsmittel(n). Chocolate Brownie: Mit Süßungsmittel(n). Vanilla Cookies: Mit Süßungsmittel(n).
Deutschland
Nutrition-Plus Germany e.K., Inhaber: Diplom-Oecotrophologe Andreas Kesseler, Herrenwiesenring 19, 53501 Grafschaft – Nierendorf, Deutschland
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana Toffee | 1628,00KJ | 387,00kcal | 5,10g | 1,20g | 48,00g | 0,80g | 36,00g | 1,00g |
| Chocolate Brownie | 1605,00KJ | 382,00kcal | 5,40g | 1,50g | 46,00g | 1,30g | 36,00g | 1,00g |
| Natural | 1636,00KJ | 389,00kcal | 5,30g | 1,30g | 48,00g | 0,80g | 36,00g | 1,00g |
| Vanilla Cookies | 1632,00KJ | 388,00kcal | 5,20g | 1,30g | 48,00g | 1,70g | 35,00g | 1,00g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 50 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 50 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1628,00KJ | 814,00KJ | 10% |
| Brennwert kcal | 387,00kcal | 193,50kcal | 10% |
| Fett | 5,10g | 2,55g | 4% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,20g | 0,60g | 3% |
| Kohlenhydrate | 48,00g | 24,00g | 9% |
| - davon Zucker | 0,80g | 0,40g | <1% |
| Ballaststoffe | 6,40g | 3,20g | |
| Eiweiß | 36,00g | 18,00g | 36% |
| Salz | 1,00g | 0,50g | 8% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 50g
| Merkmal | pro 100 g | pro 50 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 50 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1605,00KJ | 802,50KJ | 10% |
| Brennwert kcal | 382,00kcal | 191,00kcal | 10% |
| Fett | 5,40g | 2,70g | 4% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,50g | 0,75g | 4% |
| Kohlenhydrate | 46,00g | 23,00g | 9% |
| - davon Zucker | 1,30g | 0,65g | <1% |
| Ballaststoffe | 7,20g | 3,60g | |
| Eiweiß | 36,00g | 18,00g | 36% |
| Salz | 1,00g | 0,50g | 8% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 50g
| Merkmal | pro 100 g | pro 50 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 50 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1636,00KJ | 818,00KJ | 10% |
| Brennwert kcal | 389,00kcal | 194,50kcal | 10% |
| Fett | 5,30g | 2,65g | 4% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,30g | 0,65g | 3% |
| Kohlenhydrate | 48,00g | 24,00g | 9% |
| - davon Zucker | 0,80g | 0,40g | <1% |
| Ballaststoffe | 6,60g | 3,30g | |
| Eiweiß | 36,00g | 18,00g | 36% |
| Salz | 1,00g | 0,50g | 8% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 50g
| Merkmal | pro 100 g | pro 50 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 50 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1632,00KJ | 816,00KJ | 10% |
| Brennwert kcal | 388,00kcal | 194,00kcal | 10% |
| Fett | 5,20g | 2,60g | 4% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,30g | 0,65g | 3% |
| Kohlenhydrate | 48,00g | 24,00g | 9% |
| - davon Zucker | 1,70g | 0,85g | <1% |
| Ballaststoffe | 6,30g | 3,15g | |
| Eiweiß | 35,00g | 17,50g | 35% |
| Salz | 1,00g | 0,50g | 8% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 50g
Hafervollkornmehl, Sojaproteinisolat, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Hafervollkornmehl, Sojaproteinisolat, Aroma, fettarmes Kakaopulver (1,0 %), Süßungsmittel (Sucralose)
Hafervollkornmehl, Sojaproteinisolat
Hafervollkornmehl, Sojaproteinisolat, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 3 - Aug 8
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order