Shopping security
| Länge (Produkt) ca. | 1250 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 594 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 484 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 125 kg |
| Spitzenhöhe | 125 mm |
| Spitzenweite | 550 mm |
| Umlaufdurchmesser über Maschinenbett | 250 mm |
| Umlaufdurchmesser über Planschlitten | 148 mm |
| Bettbreite | 133 mm |
| Anzahl der Drehzahlbereiche | 2 |
| Steuerung der Drehzahlregelung | elektronisch regelbar |
| Drehzahlbereich | 150 – 2500 min¯¹ |
| Leistung Antriebsmotor | 1,1 kW |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Norm | DIN EN 55011 |
| EMV-Klasse | C1 |
| Spindelaufnahme | zylindrisch Ø 52 mm |
| Spindelbohrung/Stangendurchlass Durchmesser | 21 mm |
| Stahlhalter Aufnahmehöhe max. | 12 mm |
| Spindelkonus | MK 3 |
| Reitstockaufnahme | MK 2 |
| Reitstock Pinolenhub | 60 mm |
| Steigung Metrisch | 0,4 – 3,5 mm/U |
| Anzahl der Steigungen Metrisch | 14 |
| Steigung Zoll | 44 – 10 Gg/1" |
| Anzahl der Steigungen Zoll | 12 |
| Verfahrweg Oberschlitten | 75 mm |
| Verfahrweg Planschlitten | 120 mm |
| Verfahrweg Bettschlitten | 550 mm |
E-Mail:
[email protected]
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 28 - Aug 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order