Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Akku-Technologie | Li-Ion |
| Akku-Spannung | 18 Volt |
| Akku-Kapazität | -- |
| Max. Drehmoment | 5 - 30 Nm |
| Abgabeleistung | 435 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 4400 U/min |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant |
| Gewicht (inkl. Akkus) | 1.13 kg |
| Kopflänge | 220 mm |
| Länge | 262 mm |
| Höhe | 213 mm |
| Triaxiale Vibrationsstärke | <2.5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s² |
| Schalldruck | 77 dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3 dB(A) |
| Schallleistung | 88 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |
Mitgeliefertes Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 11 - Aug 16
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order