| Brand | Ksports |
|---|---|
| Color | Black |
| Product Dimensions | 26"D x 56.5"W x 44.9"H |
| Item Weight | 83.6 Pounds |
| Material | Carbon Steel |
| Maximum Speed | 8 Miles per Hour |
| Special Feature | Manual Incline |
| Recommended Uses For Product | Indoor walking, running and sit ups |
| Target Audience | Adult |
| Maximum Horsepower | 2.25 Horsepower |
| Maximum Incline Percentage | 4.00 |
| Assembly Required | Yes |
| Display Type | LCD |
| Power Source | Corded Electric |
| Number of Programs | 12 |
| Product Benefits | Weight Loss Support, Improve Muscle Strength, Improve Bone Strength |
| Maximum Weight Recommendation | 265 Pounds |
| Deck Length | 43 Inches |
| Deck Width | 16 Inches |
| Screen Size | 3 Inches |
| Input Power | 220 Watts |
| Minimum Speed | 0.6 Miles per Hour |
| Item Package Dimensions L x W x H | 54.8 x 26.3 x 10 inches |
| Package Weight | 42.64 Kilograms |
| Brand Name | Ksports |
| Warranty Description | 12 MONTHS WARRANTY |
| Model Name | LJJ2001 |
| Suggested Users | unisex-adult |
| Manufacturer | Kathys Universe Limited |
| Part Number | LJJ2001 |
| Model Year | 2023 |
| Sport Type | Exercise & Fitness |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














