XK 8 Convertible 4.2 (2002, - 2006, 4196cc, 298hp)
XK 8 Convertible R 4,2 (2002, - 2006, 4196cc, 396hp)
XK 8 Convertible 4 (1996, - 1999, 3996cc, 294hp)
XK 8 Convertible 4 (1996, - 2002, 3996cc, 284hp)
XK 8 Convertible 4.2 (2002, - 2004, 4196cc, 375hp)
XK 8 Convertible 4 (1998, - 2005, 3996cc, 363hp)
XK 8 Convertible 4.0 XKR (1998, - 2005, 3996cc, 375hp)
XK 8 Coupe 4.0 XKR (1998, - 2005, 3996cc, 375hp)
XK 8 Coupe 4.2 (2002, - 2005, 4196cc, 298hp)
XK 8 Coupe R 4,2 (2002, - 2005, 4196cc, 396hp)
XK 8 Coupe 4 (1996, - 2005, 3996cc, 294hp)
XK 8 Coupe 4 (1996, - 2005, 3996cc, 284hp)
XK 8 Coupe 4.2 (2002, - 2004, 4196cc, 375hp)
XK 8 Coupe 4 (1998, - 2005, 3996cc, 363hp)
Note:
Width - 131.8 mm
Height - 66.9 mm
Thickness - 18.2 mm
Wear Warning Contact - not prepared for wear indicator
WVA Number - 23293
Position - front