Shopping security
|
Supplement Facts Serving Size:1 Tablet |
||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin A (As acetate) | 1500 mcg RAE | 167% |
| Vitamin C (As ascorbic acid and niacinamide ascorbate) | 50 mg | 56% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 10 mcg | 50% |
| Thiamin (vitamin B-1 as thiamine mononitrate) | 1.5 mg | 125% |
| Riboflavin (as vitamin B-2) | 1.7 mg | 131% |
| Niacin (as niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 2 mg | 118% |
| Folate | 667 mcg DFE(from 400 mcg Folic acid) | 167% |
| viatamin B-12 (as cyanocobalamin) | 6 mcg | 250% |
| Iron (from ferrous fumarate) | 15 mg | 83% |
| Other Ingredients: Calcium Phosphate modified cellulose, croscamellose sodium, Magnesium Stearate silica titanium dioxide yellow # 6 Lake, Triacetin polydextrose carnauba wax. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 24 - Aug 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order