Shopping security
| Supplement Facts For Tablet Serving Size: 4 Tablets | ||
| Amount | %DV | |
| Calories | 10 | |
| Total Carbohydrate | 1 g | <1% |
| Dietary Fiber | 1 g | 4% |
| Vitamin A | 400 IU | 8% |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 666 mg | 1,110% |
| Vitamin D-3 (from cholecalciferol) | 68 IU | 20% |
| Thiamin (vitamin B-1) | 66 mg | 4,440% |
| Riboflavin (vitamin B-2) | 40 mg | 2,353% |
| Niacin (as niacinamide 131 mg & niacin 33 mg) | 164 mg | 822% |
| Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl) | 53 mg | 2,650% |
| Folate (as folic acid) | 540 mcg | 135% |
| Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 132 mcg | 2,200% |
| Biotin | 133 mcg | 44% |
| Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate) | 332 mg | 3,320% |
| Calcium (as calcium carbonate) | 193 mg | 19% |
| Magnesium (as magnesium oxide & chelate) | 322 mg | 80% |
| Sodium | 15 mg | <1% |
| Potassium (as potassium citrate) | 34 mg | 1% |
| Valerian Root | 400 mg | |
| Catnip Leaf | 333 mg | |
| Jujube Seed | 266 mg | |
| GABA (gamma-aminobutyric acid) | 250 mg | |
| Hops Strobile | 233 mg | |
| Skullcap Aerial Parts | 233 mg | |
| Chamomile Flower | 200 mg | |
| Passionflower Leaf & Flower | 200 mg | |
| Spirulina | 200 mg | |
| Wood Betony Aerial Parts | 166 mg | |
| Inositol | 133 mg | |
| Ginger Root | 100 mg | |
| Choline (as bitartrate) | 69 mg | |
| Licorice Root | 66 mg | |
| L-Tyrosine | 66 mg | |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 53 mg | |
| Taurine | 50 mg | |
| Lecithin | 20 mg | |
|
Other Ingredients:Acacia Gum, Modified Cellulose Gum, Stearic Acid, Silica, and Magnesium Stearate.
|
||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 5 - Sep 10
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order