Shopping security
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 3 Softgels | ||
| Servings Per Container about 40 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 15 | |
| Total Fat | 1 g | 1%** |
| Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | 1,500 mcg | 1.67 |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 0.67 |
| Vitamin D (as D3 Cholecalciferol) 20 mcg (800 IU) "100%" | ||
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Acetate) | 3 mg | 0.2 |
| Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) | 3 mg | 2.5 |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 5 mg | 3.85 |
| Niacin (as Niacinamide) | 25 mg | 1.56 |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 5 mg | 2.94 |
| Folate | 333 mcg DFE (200 mcg folic acid) | 0.83 |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 8 mcg | 3.33 |
| Biotin (as d-Biotin) | 5,000 mcg | 166.67 |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 12 mg | 2.4 |
| Iron (as Ferrous Gluconate) | 3 mg | 0.17 |
| Zinc (as Zinc Gluconate) | 7.5 mg | 0.68 |
| Selenium (as Selenium Yeast) | 12.5 mg | 0.23 |
| Manganese (as Manganese Gluconate) | 5 mg | 2.17 |
| Argan Oil (Argania spinosa) | 25 mg | *** |
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 10 mg | *** |
| Choline Bitartrate | 10 mg | *** |
| Alpha Lipoic Acid | 10 mg | *** |
| Horsetail (Equisetum arvense) (aerial) | 3 mg | *** |
| Hydrolyzed Collagen | 50 mg | *** |
| Hyaluronic Acid (as Sodium Hyaluronate) | 30 mg | *** |
| **Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| ***Daily Value not established | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 4 - Sep 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order