Shopping security
| Supplement FactsServing Size: 2 TabletsServings Per Container: 50 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 120 mg | 200% |
| Thiamine (Vitamin B-1) (from Thiamine HCl) | 10 mg | 667% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 5 mg | 294% |
| Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide) | 40 mg | 200% |
| Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl) | 5 mg | 250% |
| Folate (Folic Acid) | 800 mcg | 200% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 20 mcg | 333% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B-5) (from Calcium Pantothenate) | 20 mg | 200% |
| Calcium (from 80% Calcium Carbonate, 10% Calcium Citrate, 10% Amino Acid Chelate) | 1.0 g (1,000 mg) | 100% |
| Magnesium (from 80% Magnesium Oxide, 10% Magnesium Citrate, 10% Amino Acid Chelate) | 500 mg | 125% |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 20 mg | † |
| Inositol | 20 mg | † |
| PABA | 10 mg | † |
| †Daily Value not established. | ||
|
Other Ingredients Cellulose, stearic acid (vegetable source), croscarmellose sodium, silica, magnesium stearate (vegetable source) and vegetable coating. Contains no sugar, salt, starch, yeast, wheat, gluten, soy, milk, egg or preservatives. | ||
As a dietary supplement, take 2 tablets daily, preferably with meals.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 19 - Aug 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order