Shopping security
|
Supplement Facts Serving Size:1 Tablet |
||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 500 mg | 556% |
| Vitamins E (as dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 13.5 mg | 90% |
| Thiamin (Vitamin B1 as Thiamine Mononitrate) | 10 mg | 833% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 10 mg | 769% |
| Niacin (as Niacinamide) | 100 mg | 625% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL), | 5 mg | 294% |
| Folic Acid | 667 mcg DFE (from 400 mcg Folic acid) | 167% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 12 mcg | 500 |
| Biotin | 45 mcg | 150 |
| Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 20 mg | 400% |
| Iron (from ferrcus sulfate) | 27 mg | 150% |
| Other Ingredients: Modified cellulose Calcium carbonate, croscarmellose sodium calcium phosphate contains less than 2% of titanium dioxide tricetin polydextrose magnesium sitearate maltodextrin silica yellow #6 Lake. Red #40 lake camauba wax. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 6 - Sep 11
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order