Shopping security
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 3 Softgels | ||
| Servings Per Container about 20 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 15 | |
| Calories from Fat | 5 | |
| Total Fat | 1 g | 2%* |
| Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | 5,000 IU | 1 |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 1 |
| Vitamin D (as D3 Cholecalciferol) | 800 IU | 2 |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Acetate) | 15 IU | 0.5 |
| Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) | 5 mg | 3.33 |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 5 mg | 2.94 |
| Niacin (as Niacinamide) | 25 mg | 1.25 |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 5 mg | 2.5 |
| Folic Acid | 200 mcg | 0.5 |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 8 mcg | 1.33 |
| Biotin (as d-Biotin) | 5,000 mcg | 16.67 |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 15 mg | 1.5 |
| Iron (as Ferrous Gluconate) | 3 mg | 0.17 |
| Zinc (as Zinc Gluconate) | 7.5 mg | 0.5 |
| Selenium (as Selenium Yeast) | 12.5 mcg | 0.18 |
| Manganese (as Manganese Gluconate) | 5 mg | 2.5 |
| Argan Oil (Argania spinosa) | 25 mg | ** |
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 10 mg | ** |
| Choline Bitartrate | 10 mg | ** |
| Alpha Lipoic Acid | 10 mg | ** |
| Horsetail (Equisetum arvense) (aerial) | 3 mg | ** |
| Hydrolyzed Collagen | 50 mg | ** |
| Hyaluronic Acid (as Sodium Hyaluronate) | 30 mg | ** |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| **Daily Value not established | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 7 - Sep 12
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order