Shopping security
Tafelsuße auf der Basis von Aspartam und Acesulfam-K
Süßstoff
Lactose (aus Milch), Aspartam * E951 , Acesulfam K E950, Stabilisator: mikrokristalline Cellulose, vernetzte Natriumcarboxymethylcellulose E468, Aroma, Gleitmittel: Calciumstearat. * Enthält eine Phenylalaninquelle.
1 Canderel = 1 Teeloffel Zucker
Nicht für Kinder unter 3 Jahren zu verwenden. Enthalten Sie eine Quelle von Phenylalanin
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1434 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 343 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 84 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.12 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 9.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 84 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Kuhl und trocken lagern.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 28 - Sep 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order